﻿_id	NO	HARI TANGGAL	JAM KEJADIAN	NAMA KORBAN	ALAMAT	OBJEK KEJADIAN	PENYEBAB	KERUGIAN	WMK	RESPON	PROSES	KET.
1		""	""	""	""	""	""	""	( KM )	TIME	PENANGANAN	""
2		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	1	Kamis, 02 Januari 2025 	12.23 Wita	ERIK	DusunTeateaka,Desa Tambangan, Kec.Kajang	Rumah Batu	Korsleting Listrik	±	""	""	""	""
4	2	Minggu, 05 Januari 2025	13.55 Wita	USTADZ NASIR	Ponci, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Podok Pesantren Darul	Tungku Kayu	±	""	""	""	""
5	3	Selasa, 07 Januari, 2025	18.35 Wita	AMBO	Lingkungan Assipettunge,Desa Kambuno, Kec.Bulukumpa	Pohon Kayu	Petik	±	""	""	""	""
6	4	Kamis,09 Januari 2025	10.05 Wita	HAERUL SALEH	Jl. Kh. Agus Sali, Kel.Tanah Kongkong,Kec.Gantarang	Rumah	Korsleting Listrik	±	""	""	""	""
7	5	Jumat,10 Januari 2025	11.07 Wita	RUKI,BORAHIMA	Kampung Baru,Desa Balangpesoang,Kec.Bulukumpa	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
8	6	Minggu,12 Januari 2025	22.01 Wita	MUH. NURSAN	Jl. Bungtomo,Kel.Terang-Terang,Kec.Ujung Bulu	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
9	7	Selasa,14 Januari 2025	13.17 Wita	PURWANDI	Btn.Ujung Bulu,Kel.ela-Ela,Kec.ujung Bulu	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
10	8	Sabtu,18 Januari 2925	05.58 Wita	PUNGSI	Dusun Tappalang,Desa Bonto Bulaeng,Kec.Bulukumpa	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
11	9	Minggu,19 Januari 2025	12.23 Wita	TPST	Bira, Kec. Bonto Bahari	TPST	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
12	10	Selasa,21 Januari 2025	20.20 Wita	MAS IPPANG	Katangka,Desa Katangka, Kec. Rilau Ale	Tabung Gas	Korek Api	±	""	""	""	""
13	11	Rabu,10 Februari 2025	22.54	HASMIRUDDIN	Dusun  Biralohe, Desa Darubiah,Kec.Bontobahari	Somel	Tungku Kayu	±	""	""	""	""
14	12	Minggu,09 Februari 2025	20.10 Wita	AISYAH	Battu, Desa Dampang, Kec. Gantarang	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
15	13	Jumat,14 Februari 2025	14.19 Wita	H.OMU	Kasuara,Kel.Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Jaringan Lapangan Futsal	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
16	14	Senin,17 Februari 2025	19.20 Wita	JUMRIA	Dusun Dobo, Desa Sangkala, Kec.Kajang	Rumah Semi Permanin	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
17	15	Sabtu,22 Februari 2025	03.05 Wita	TAKDIR dan AMBO TANG	KMP.Gadde, Jl. Kh.Muh.dahlan,Kel.Terang-Terang,Kec.Ujung Bulu	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
18	16	Selasa,25 Februari 2025	20.02 Wita	SAENUDDIN,	Belimping, Desa Bonto Matenne,Kec.Rilau Ale	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
19	17	Kamis,27 Februari 2025	01.45 Wita	ASSE	Tanah Jaya, Kec. Kajang	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
20	18	Kamis,27 Februari 2025	10.50 Wita	HJ. SAMSIAH	Jl. Cumi-cumi,kel. Ela-Ela,,Kec. Ujung Bulu	Rumag Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
21	19	Senin,17 Maret 2025	10.32 Wita	A. SUDIRMAN	Ponci,Desa Taccorong, Kec. Gantarang	Mobil	Korsleting kabel Mobil	±	""	""	""	""
22	20	Selasa,18 Maret 2025	03.30 Wita	SYAWAL	Kassi,Desa Tanah Jaya,Kec. Kajang	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
23	21	Kamis,20 Maret 2025	01.20 Wita	BOHARI	Bontonyeleng,Desa paobecenge,Kec. Gantarang	Kandang itik	Sampah	±	""	""	""	""
24	22	Kamis,27 Maret 2025	10.32 Wita	USTADZ SUDIRMAN	Biring'ngereng,Dusun Kassi,Desa Bialo,Kec. Gantarang	Tabung Gas	Kebocoran Regulator 	±	""	""	""	""
25	23	Sabtu,29 Maret 2025	00.42 Wita	GENNA	Desa Bontosunggu, Kec. Gantarang	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
26	24	Rabu,02 April 2025	11. 27 Wita	HASMA	Kalimporo, Dusun Jampang, Kec. Kajang	Dapur	Tabung Gas Bocor	±	""	""	""	""
27	25	Selasa,08 April 2025	12.13 Wita	BASRI	Dusun batu Loe,Kel. Dannuang,Kec.Ujung Loe	Kompor Gas	Selang Bocor	±	""	""	""	""
28	26	Selasa,08 April 2025	16.51 Wita	PANCU	Dusun Pandang-pandang,Desa Bajiminasa,Kec.Rilau Ale	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
29	27	Jumat,18 April 2025	09.42 Wita	ISWANDI	Jl. Mangga 2, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu	Tempat Pembakaran sampah	Sampah	±	""	""	""	""
30	28	Jumat,18 April 2025	11.38 Wita	SRI SUNARTI	Btn. Rindra 5, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Rumah Tinggal	Kebocoran Tabung Gas	±	""	""	""	""
31	29	Kamis,24 April 2025	05.30 Wita	SUDI	Balang Mina,Kec. Kajang	Rumah Tinggal	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
32	30	Minggu,27 April 2025	19.17 Wita	AMBO SAKKA	Dusun Buhung Telleng, Desa Palampesoang,Kec.Bulukumpa	Kabel Listrik	Korslet	±	""	""	""	""
33	31	Selasa,29 April 2025	12.14 Wita	MUHAMMAD ALI	Dusun batu nilam,desa batu lohe,Kec.Bulukumpa	Pembakaran Kopra	Sampah	±	""	""	""	""
34	32	Rabu,30 April 2025	13.25 Wita	ANINDAH	Batu Karope,Desa Katangka,Kec.Bulukumpa	Tabung Gas	Regulator Bocor	±	""	""	""	""
35	33	Kamis,01 Mei 2025	13.53 Wita	PUANG MADE	Jl. Lure, Kel.Ela-Ela,Kec.Ujung Bulu	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
36	34	Minggu,18 Mei 2025	14.18 Wita	SAHRANI	DusunTukombo, DesaTanah Lemo,Kec.Bontobahari	Rumah Panggung	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
37	35	Selasa,24 Mei 2025	02.45 Wita	HERMAN	Desa Balang Pesoang, Kec.Bulukumpa	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
38	36	Jumat,30 Mei 2025	02.30 Wita	HJ. MARYANA,BASSE	Dusun Buhung,Desa Buhung Bundang,Kec.Bontotiro	Rumah	KorsletingListrik	±	""	""	""	""
39	37	Kamis,05 Juni 2025	14.22 Wita	KAMIL	Kasese,Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa	Tabung Gas	Selang Bocor	±	""	""	""	""
40	38	Jumat,13 Juni 2025	22.38 Wita	INDO LAU	Jl. Nangka,Kel.Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Korsleting Lidtrik	""	±	""	""	""	""
41	39	Senin,16 Juni 2025	12.57 Wita	H. FAHRI	Raoe, Desa Dampang, Kec.Gantarang	Pabrik Porang	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
42	40	Minggu,22 Juni 2025	00.49 Wita	HAMIDA	Btn. Cabalu, Des Panre Lompoe,Kec.Gantarang	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
43	41	Selasa,01 Juli 2025	11.00 Wita	SRI ERNIYATI	Dusun Balana Desa Topanda,Kec.Rilau Ale	Pengusaha Loundry	Tabung Gas Bocor	±	""	""	""	""
44	42	Selasa,01 Juli 2025	11.19 Wita	H. BASRI	Dusun  Alaraiyya, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe	Mobil	Korslet Kabel Mobil	±	""	""	""	""
45	43	Sabtu,12 Juli 2025	08.29 Wita	LIANG	Lotong-lotong, Desa Sapolohe,Kec. Bontobahari	Rumah	Tabung Gas	±	""	""	""	""
46	44	Rabu,16 Juli 2025	15.29 Wita	NURMIN	Bicari, Desa Palambarae, Kec.Gantarang	Rumah Panggung	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
47	45	Kamis,17 Juli 2025	08.33 Wita	ICCANG	Jl. Damai, Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan,Kec.Rilau Ale	Tabung Gas	Kebocoran Tabung 	±	""	""	""	""
48	46	Minggu,20 Juli 2025	11.59 Wita	A. ROSTINA	Bontotappalang, Desa Pataro.Kec.Herlang	Rumah	Regulator Tabung 	±	""	""	""	""
49	47	Selasa,29 Juli 2025	20.51 Wita	AWAL	Baraka,Desa Topanda,Kec.Rilau Ale	Rumah	Lilin	±	""	""	""	""
50	48	Selasa,05 Agustus 2025	09.05 Wita	LIANG	Maccopa, Desa Bontosunggu.Kec.Gantarang	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
51	49	Rabu,06 Agustus 2025	23.45 Wita	SYARLINA	Kompleks Terminal, Kec.Ujung Bulu,Kel.Caile	Sampan	Sampah	±	""	""	""	""
52	50	Sabtu,09 Agustus 2025	19.00 Wita	USMAN	Jl. Dato Tiro, Kel. Kalumeme,Kec.ujung Bulu	Pembakaran batu merah	Sampah	±	""	""	""	""
53	51	Sabtu,16 Agustus 2025	16.45 Wita	HJ.ILYAS	Jl. Durian,Kel.Tanete, Kec.Bulukumpa	Somel	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
54	52	Minggu,17 Agustus 2025	09.05 Wita	HJ.NGAI	Jl. Nenas, Kel.Tanete, Kec. Bulukumpa	Rumah	Tabung Gas	±	""	""	""	""
55	53	Minggu,17 Agustus 2025	13.01 Wita	AMBO UPE	Jl. Kusuma bangsa,Kel.Caile,Kec.Ujung Bulu	Mobil Pick Up	Korsleting	±	""	""	""	""
56	54	Minggu,17 Agustus 2025	16.32 Wita	MUSLIMIN	Pandang-pandang,Desa Bajiminasa,Kec.Rilau Ale	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
57	55	Minggu,17 Agustus 2025	18.54 Wita	AMIRUDDIN	Btn. Puri Asri, Desa.Polewali,Kec.gantarang	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
58	56	Senin,18 Agustus 2025	16.27 Wita	AMURULLAH	Dusun Bontotangga, Desa Salassae,Kec.Bulukumpa	Pabrik Pakan Ayam	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
59	57	Senin,25 Agustus 2025	10.32 Wita	ISMANIN	Dusun Mannyaha,Desa Kambuno.Kec.Bulukumpa	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
60	58	Kamis,04 September 2025	17.20 Wita	H.ABD. HAMID	Dusun Bentenge, Desa Bonto haru,Kec.Rilau Ale	Tungku Pembakaran 	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
61	59	Minggu,07 September 2025	02.03 Wita	ALEX	Balong , Kec. Ujung Loe	Tungku Pembakaran 	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
62	60	Minggu,07 September 2025	02.03 Wita	SATTU	Desa Taccorong, Kec. Gantarang	Tungku Pembakaran 	Sampah	±	""	""	""	""
63	61	Senin,08 September 2025	09.31 Wita	SANGANING/MANI	Dusun Bonto Bulaeng, Desa Padang,Kec.Gantarang	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
64	62	Kamis,11 september 2025	12.30 Wita	HJ. TASBIH	Desa Tambangan,Kel.Batunilamung,Kec.Kajang	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
65	63	Sabtu,13 September 2025	14.47 Wita	RIKKI PUTRA TAHAS	Jl. Mangga, Kel. Caile, Kec.Ujung Bulu	Pohon Kayu	Sampah	±	""	""	""	""
66	64	Minggu,14 September 2025	23.03 Wita	DARWIS	Bicari, Desa Palambarae, Kec.Gantarang	Kandang Ayam Potong	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
67	65	Senin,15 September 2025	01.25 Wita	SANGKALA,PAK MATTI	Balleanging, Desa Ballasaraja,Kec.Bulukumpa	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
68	66	Senin,15 September 2025	15.54 Wita	SANA	Desa Taccorong, Kec. Gantarang	Kasur	obat nyamuk	±	""	""	""	""
69	67	Jumat,19 September 2025	17.03 Wita	HJ.NURLASAFI	Jl. A.Pettarani,Kec.Ujung Bulu, Kel. Tanah Kongkong	Pohon Kayu	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
70	68	Sabtu,20 September 2025	14.00 Wita	ZAENAL	Dusun Kapung Baru,Desa Lembanna,Kec.Kajang	Dapur	Tungku Kayu	±	""	""	""	""
71	69	Minggu,21 September 2025	23.33 Wita	MALA	Teko, Kel. Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Rumah	Regulator Tabung 	±	""	""	""	""
72	70	Senin,22 September 2025	12.21 Wita	SITTI HALIMAH	Btn. Ujung Bulu,Kel.Kalumeme,Kec.Ujung bulu	Rumah	Kompor Gas Bocor	±	""	""	""	""
73	71	Selasa,23 September 2025	13.05 Wita	HASYIM	Jl. Wahidin, Kel.Caile, Kec.Ujung Bulu	Rumah	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
74	72	Selasa,23 September 2025	20.06 Wita	PLN	Jl. Kusuma bangsa,Kel.Caile,Kec.Ujung Bulu	Trafo Listrik	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
75	73	Kamis,02 Oktober 2025	15.08 Wita	SAMSUDDIN	Jl. Kusuma bangsa,Kel.Caile,Kec.Ujung Bulu	Sekam Somel	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
76	74	Sabtu,04 Oktober 2025	09.51 Wita	AMBO UPE	Titik Nol, Kec.Bontobahari,Kel.Bira	Lahan	Sampah	±	""	""	""	""
77	75	Sabtu,04 Oktober 2025	11.55 Wita	SAPPE	Jl. Dato Tiro, Kel. Ela-ela,Kec.ujung Bulu	Lahan	Sampah	±	""	""	""	""
78	76	Senin,06 Oktober 2025	11.18 Wita	MUH. YUSRAN	Kel.Kalumeme,Kec Ujung Bulu	Perahu Tua	Pembakaran Sampah	±	""	""	""	""
79	77	Kamis,09 Oktober 2025	14.40 Wita	Pemba Kab.Blk	Jl. Jend.Sudirman,Kec.Ujung Bulu,Kel.Loka	Rumah Kerja Ammatoa	Sampah	±	""	""	""	""
80	78	Kamis,09 Oktober 2025	18.55 Wita	PT.PAL	Bonto Malengo, Desa Jalanjang,Kec.Gantarang	Pohon Kayu	Sampah	±	""	""	""	""
81	79	Kamis,09 Oktober 2025	20.57 Wita	Pemba Kab.Blk	Jl. Jend.Sudirman,Kec.Ujung Bulu,Kel.Loka	Parkiran kantor Bupati	Percikan api	±	""	""	""	""
82	80	Minggu,12 Oktober 2025	13.09 Wita	RABANING RIANG	Dusun Doa,DesaTambangan Kec.kajang	Tempat Jerami	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
83	81	Selasa,13 Oktober 2025	08.50 Wita	REWA	DesaTaccorong,  Kec.Gantarang	Rumah/Dapur	Korsleting Lidtrik	±	""	""	""	""
84	82	Rabu,15 Oktober 2025	18.42 Wita	SALAK HALIJA	Dusun Panololo,Desa Bonto Waji,Kec.Kajang	Pohon Kelapa	Sampah	±	""	""	""	""
85	83	Kamis,16 Oktober 2025	18.15 Wita	Karyawan Paduppa Resort	Desa Bira, Kec. Bontobahari	Lahan	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
86	84	Minggu,19 oktober 2025	20.20 Wita	ASWAN	Borong Jatie,Desa Jalanjang,Kec.gantarang	Rumah	Kompor Gas	±	""	""	""	""
87	85	Kamis,19 Oktober 2025	19.52 Wita	JUMARING	Sussu,Desa Paku Balaho,Kec.Bontotiro	Kadang Sapi	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
88	86	Sabtu,25 Oktober 2025	19.30 Wita	PLN	Desa Bontonyeleng,Kec.Gantarang	Tiang Listrik	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
89	87	Minggu,28 Oktober 2025	20.10 Wita	JUMARING	Kampong Kadde,Kel.Bentenge,Kec.Ujung Bulu	Tempat Jualan Barang	Korsleting Kipas	±	""	""	""	""
90	88	Minggu,02 November 2025	17.26 Wita	A. MUH.YUSUF	Desa Bululohe, Kec. Rilau Ale	Dapur	Kompor gas	±	""	""	""	""
91	89	Senin ,03 November 2025	07.45 Wita	HERMAN	Panggala, Desa Taccorong,Kec.gantarang	Dapur	Kompor Gas	±	""	""	""	""
92	90	Jumat,07 November 2025	16.32 Wita	PATI	Dusun Bontokamase,Kel.Jojjolo,Kec.Bulukumpa	Rumah	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
93	91	Rabu,12 November 2025	09.23 Wita	Camat Ujung Bulu	Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu	Pohon Tarambese	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
94	92	Jumat,14 November 2025	11.01 Wiat	SAMSUDDIN	Samping Stadion,Kel.Caile,Kec.Ujung Bulu	Dapur	Tabung Gas	±	""	""	""	""
95	93	Senin,17 November 2025	13.13 Wita	ABD. KADIR	Dusun Biring kelapa,Desa Jalanjang,Kec.Gantarang	Rumah	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
96	94	Kamis,20 November 2025	05.33 Wita	NURSIA	Possi Tanah, Desa Possi Tanah,Kec.Kajang	Rumah	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
97	95	Kamis,20 November 2025	20.30 Wita	AGUNG	Dusun Sapiri Pangka,Desa Balleanging,Kec.Ujung Loe	Kios Barang Campuran	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
98	96	Sabtu,22 November 2025	16.02 Wita	HAWANI SUDIDA	Dusun KassiLohe,Desa Lembanna,Kec.Kajang	Rumah	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
99	97	Minggu,23 November 2025	19.17 Wita	MUH. NASIR	Btn. Tiara,Kel. Caile,Kec.Ujung Bulu	Tabung Gas	Regulator Bocor	±	""	""	""	""
100	98	Rabu,26 November 2025	09.28 Wita	MUH.ASRUL	Ponre,Kel.Matekko,Kec.Gantarang	Sampah	Puntung Rokok	±	""	""	""	""
101	99	Kamis,04 Desember 2025	22.56 Wita	SUSI,NURI,BONGKO,BASO	Tanah Lemo,Kec.Bontobahari	Kios PPI dan Rumah	Korsleting	±	""	""	""	""
102	100	Rabu,11 Desember 2025	09.28 Wita	RAHMAT DANI	Jl. Kemakmuran,Kel.Tanete,kec.Bulukumpa	Selang Regulator	Selang Bocor	±	""	""	""	""
103	101	Jumat,12 Desember 2025	19.18 Wita	SUHARNI	Desa sopa, Kec. Kindang	Mesin Air dan Meteran Listrik	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
104	102	Sabtu.13 Desember 2025	11.30 Wita	RAPPUANG	Kel.Ela-Ela.Kec.Ujung Bulu	Rumah	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
105	103	Senin.15 Desember 2025	14.06 Wita	SRI SALNIATI,USTAS KHOLID dan ANDI EKI	Pantai merpati,kel.Terang-terang,Kec.Ujung Bulu	Kontainer Jualan	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
106	104	Jumat,19 Desember 2025	10.05 Wita	SUPU	Jl. Udang, Kel.Kalumeme,Kec.Ujung Bulu	Pohon Pisang	Sampah	±	""	""	""	""
107	105	Sabtu,20 Desember 2025	10.27 Wita	HASAN RUHIA	Dusun Lembang,Desa BontoBiraeng,Ke.kajang	Rumah	Korslet Listrik	±	""	""	""	""
108	106	Sabtu,20 Desember 2025	16.14 Wita	MELIYANA	Mannaungi,Kec.Gantarang	Penyulingan	Kosrlet Listrik	±	""	""	""	""
109	107	Senin.22 Desember 2025	16.57 Wita	Hj.NASRULLAH	Desa Paenrelompoe,Kec.Gantarang	Kompor Gas	Tabung Gas Bocor	±	""	""	""	""
110		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113		""	""	 	""	""	""	""	""	""	""	""
114		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
