﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	490	233	47.55102040816326081085207988508045673370361328125	178	36.32653061224490187441915622912347316741943359375	230	46.9387755102040813426356180571019649505615234375	67	13.673469387755101678294522571377456188201904296875	57	11.6326530612244898321705477428622543811798095703125	532	108.5714285714285693984493263997137546539306640625
2	""	""	GATTARENG	481	136	28.2744282744282742214636527933180332183837890625	123	25.57172557172557247895383625291287899017333984375	93	19.334719334719334682404223713092505931854248046875	5	1.0395010395010395587434004482929594814777374267578125	6	1.247401247401247470492080537951551377773284912109375	227	47.193347193347193524459726177155971527099609375
3	""	""	BONTONYELENG	485	231	47.62886597938143751207462628372013568878173828125	82	16.907216494845361154375495971180498600006103515625	28	5.77319587628865971140612600720487534999847412109375	6	1.23711340206185571588548555155284702777862548828125	3	0.618556701030927857942742775776423513889312744140625	119	24.5360824742268022191638010554015636444091796875
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	300	139	46.3333333333333285963817615993320941925048828125	101	33.66666666666666429819088079966604709625244140625	7	2.333333333333333481363069950020872056484222412109375	5	1.6666666666666667406815349750104360282421112060546875	5	1.6666666666666667406815349750104360282421112060546875	118	39.3333333333333285963817615993320941925048828125
5	""	""	BALIBO	330	38	11.5151515151515155821471125818789005279541015625	82	24.848484848484847731242552981711924076080322265625	59	17.878787878787878895536778145469725131988525390625	24	7.27272727272727248504224917269311845302581787109375	24	7.27272727272727248504224917269311845302581787109375	189	57.27272727272727337322066887281835079193115234375
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	990	240	24.24242424242424220892644370906054973602294921875	197	19.898989898989899671732928254641592502593994140625	49	4.9494949494949498358664641273207962512969970703125	8	0.80808080808080806622939462613430805504322052001953125	51	5.15151515151515138057902731816284358501434326171875	305	30.808080808080806178850252763368189334869384765625
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	479	89	18.580375782881002777457979391328990459442138671875	100	20.876826722338204689322083140723407268524169921875	52	10.8559498956158666516103039612062275409698486328125	22	4.59290187891440471190662719891406595706939697265625	8	1.6701461377870561175740249382215552031993865966796875	182	37.9958246346555341688144835643470287322998046875
8	""	""	MANYAMPA	120	17	14.1666666666666660745477201999165117740631103515625	19	15.833333333333332149095440399833023548126220703125	9	7.5	3	2.5	0	0	31	25.83333333333333570180911920033395290374755859375
9	""	""	PALANGISANG	209	101	48.32535885167464329015274415723979473114013671875	113	54.06698564593301625791355036199092864990234375	16	7.65550239234449758640721483970992267131805419921875	0	0	0	0	129	61.72248803827751117978550610132515430450439453125
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	495	70	14.1414141414141401043025325634516775608062744140625	66	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	30	6.0606060606060605522316109272651374340057373046875	57	11.5151515151515155821471125818789005279541015625	114	23.030303030303031164294225163757801055908203125	267	53.93939393939394477683890727348625659942626953125
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	255	59	23.137254901960783826098122517578303813934326171875	79	30.980392156862745167700268211774528026580810546875	28	10.980392156862745167700268211774528026580810546875	4	1.5686274509803921350936661838204599916934967041015625	10	3.921568627450980226711862997035495936870574951171875	121	47.45098039215685759018015232868492603302001953125
12	""	""	BATANG	220	90	40.90909090909091361254468210972845554351806640625	137	62.2727272727272662677933112718164920806884765625	61	27.72727272727272662677933112718164920806884765625	0	0	0	0	198	90
13	7.0	HERLANG	HERLANG	335	232	69.253731343283590149439987726509571075439453125	210	62.6865671641791095680673606693744659423828125	0	0	0	0	0	0	210	62.6865671641791095680673606693744659423828125
14	""	""	KARASSING	179	16	8.9385474860335190072646582848392426967620849609375	66	36.8715083798882687915465794503688812255859375	61	34.07821229050279043804039247334003448486328125	52	29.05027932960894077041302807629108428955078125	19	10.6145251396648045982828989508561789989471435546875	198	110.6145251396648063746397383511066436767578125
15	8.0	KAJANG	KAJANG	410	99	24.146341463414632499961953726597130298614501953125	58	14.146341463414632499961953726597130298614501953125	24	5.85365853658536661185962657327763736248016357421875	6	1.4634146341463416529649066433194093406200408935546875	6	1.4634146341463416529649066433194093406200408935546875	94	22.92682926829268552637586253695189952850341796875
16	""	""	LEMBANNA	360	152	42.22222222222222143273029359988868236541748046875	151	41.9444444444444428654605871997773647308349609375	73	20.27777777777777856726970640011131763458251953125	36	10	2	0.5555555555555555802271783250034786760807037353515625	262	72.77777777777777146184234879910945892333984375
17	""	""	TANAH TOA	220	22	10	50	22.72727272727272662677933112718164920806884765625	31	14.090909090909089940168996690772473812103271484375	7	3.1818181818181816566948327817954123020172119140625	5	2.272727272727272929131459022755734622478485107421875	93	42.27272727272727337322066887281835079193115234375
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	525	154	29.333333333333332149095440399833023548126220703125	107	20.380952380952379598966217599809169769287109375	54	10.28571428571428469922466319985687732696533203125	16	3.047619047619047449870777199976146221160888671875	2	0.380952380952380931233847149997018277645111083984375	179	34.09523809523809489974155439995229244232177734375
19	""	""	SALASSAE	251	59	23.505976095617530319259458337910473346710205078125	70	27.8884462151394387774416827596724033355712890625	29	11.5537848605577675442646068404428660869598388671875	2	0.7968127490039840221669464881415478885173797607421875	0	0	101	40.23904382470119145409626071341335773468017578125
20	""	""	BALANTAROANG	265	60	22.641509433962266228945736656896770000457763671875	13	4.90566037735849125311915486236102879047393798828125	0	0	0	0	0	0	13	4.90566037735849125311915486236102879047393798828125
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	798	55	6.8922305764411024853188791894353926181793212890625	73	9.1478696741854630403167902841232717037200927734375	113	14.160401002506265655256356694735586643218994140625	50	6.265664160401001936406828463077545166015625	86	10.77694235588972304640265065245330333709716796875	322	40.3508771929824519020257866941392421722412109375
22	""	""	""													
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	8197	2292	27.961449310723434535930209676735103130340576171875	2075	25.314139319263144756178007810376584529876708984375	1047	12.7729657191655494585802443907596170902252197265625	370	4.51384652921800633151860893121920526027679443359375	398	4.85543491521288306245196508825756609439849853515625	3890	47.45638648285957827965830801986157894134521484375
24	""	""	""													
25	Sumber: Bidang Pencengahan dan Pengendalian Penyakit 	""	""													
