﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
4	1	PBI APBN	 156.693 
5	2.0	PBI APBD	101838.0
6	SUB JUMLAH PBI	""	101994.693
7	NON PBI	""	""
8	1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	80.216 
9	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	72260.0
10	3.0	Bukan Pekerja (BP)	8297.0
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	80637.216
12	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	182631.90899999999
13	""	""	""
14	Sumber: BPJS Cab. Bulukumba	""	""
