﻿_id	No	IDKOP	Nama Koperasi	No Badan	Tanggal Badan	Alamat	Desa/Kel	Kecamatan	Modal Sendiri	Modal Luar	Aset	Volume Usaha	Sisa Hasil	Ket
1			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	2	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
3	1	7302010170001	Koperasi Pegawai Negeri Samaturu	4553/BH/IV	1986-06-08 00:00:00	Jl. Sultan Dg. Radja	Mattekko	Gantarang	1779819157.0	556128753.0	2344472910.0	347340000.0	265385000.0	meningkat kualitasnya
4	2	7302020040002	Koperasi Pegawai Negeri Tri Murti SMPN 1 Bulukumba	631/BH/IV	1968-08-10 00:00:00	Jl. Teratai No. 5B	Caile	Ujung Bulu	1756876493.0	821827684.0	2578704141.0	392594125.0	192788975.0	meningkat kualitasnya
5	3	7302020040018	Koperasi Pegawai Negeri Mandiri Bulukumba	4768/BH/IV	1987-12-17 00:00:00	Teratai No. 24	Caile	Ujung Bulu	1,613,242,335	281,654,821	2,160,078,874	241971000.0	25,200,886	meningkat kualitasnya
6	4	7302020040023	Koperasi Pegawai Negeri Karya Tirta	146/BH/KWK-20/XII/1996	1996-12-12 00:00:00	Jl. KH. Muhtar Lutfi No. 7	Caile	Ujung Bulu	1,225,466,130	""	1252841299.0	215678116.0	5,384,181	meningkat kualitasnya
7	5	7302020040045	KSP Bulukumba Abadi	222/BH/KP3E-Kop/V/2012	2012-05-31 00:00:00	Jl. Kusuma Bangsa	Caile	Ujung Bulu	1024033226.0	""	1059108776.0	542240400.0	35254900.0	meningkat kualitasnya
8	6	7302020040072	PRIMKOP Kartika Hasanuddin Bulukumba	3168/BH/IV	1969-03-18 00:00:00	Jend. Ahmad Yani No. 37	Caile	Ujung Bulu	1,964,581,368	140078379.0	2191570488.0	229477730.0	86,910,741	meningkat kualitasnya
9	7	7302020040004	KOPERASI SIMPAN PINJAM BULUKUMBA ABADI SEJAHTERA	008071/BH/M.KUKM.2/IV/2018	2018-10-04 00:00:00	Jl. Lanto Dg. Pasewang Lr.1 Blok G. No. 2	Caile	Ujung Bulu	2392365130.0	-	2393256743.0	576621000.0	74816500.0	meningkat kualitasnya
10	8	7302020050013	Koperasi Pegawai Negeri Sehat	4542/BH/IV	1986-07-02 00:00:00	Jl. DR Sutomo No 2	Bentengnge	Ujung Bulu	1,895,377,588	1,171,865,256	3,067,242,844	2,877,436,700	79,652,525	meningkat kualitasnya
11	9	7302020050071	Koperasi Pensiunan PEPABRI	3813/BH/IV	1975-04-02 00:00:00	Jl. Merpati BTN Baruga	Caile	Ujung Bulu	63506844.0	""	95147072.0	7950285.0	5050285.0	meningkat kualitasnya
12	10	7302020050073	PRIMKOPPOL RESOR Bulukumba	3975/BH/IV	1976-08-18 00:00:00	Jl. Jenderal Sudirman No. 08	Bentengnge	Ujung Bulu	12309204860.0	46079207.0	12355284067.0	4178206534.0	723254840.0	meningkat kualitasnya
13	11	7302020080006	Koperasi Pegawai Negeri Penerangan	3109/BH/IV	1968-10-25 00:00:00	Jl. Durian No. 2	LOKA	Ujung Bulu	271873187.0	53,015,661	322271744.0	25605000.0	13342500.0	meningkat kualitasnya
14	12	7302020080024	Koperasi Pegawai Negeri Bahagia	4498/BH/IV	1986-01-20 00:00:00	Jl. Lanto Dg. Pasewang	LOKA	Ujung Bulu	135667100.0	88841649.0	1563197230.0	152584000.0	96334000.0	meningkat kualitasnya
15	13	7302020090010	Koperasi Pegawai Negeri Mujur Bulukumba	4433/BH/IV/4-04-1985	1985-04-04 00:00:00	Bungtomo. 28	Terang-Terang	Ujung Bulu	2391776211.0	474488047.0	3160553319.0	398723518.0	261917263.0	meningkat kualitasnya
16	14	7302020090012	Koperasi Pegawai Negeri SEIA	4483/BH/IV	1985-11-14 00:00:00	Jl. Dato Tiro	Terang-Terang	Ujung Bulu	219492813.0	244893864.0	615,140,131	30460000.0	14320000.0	meningkat kualitasnya
17	15	7302040020012	Koperasi Pegawai Negeri Mattoangin	094/BH/KDK.2011/IX/2000	2000-05-09 00:00:00	Pendidikan No. 47 batang	Batang	Bontotiro	645570500.0	50772545.0	674209045.0	52740000.0	36890000.0	meningkat kualitasnya
18	16	7302050070009	Koperasi Pertanian Wanita Tani Kartini	057/BH/KDK.2011/IX	2000-06-09 00:00:00	Dusun Tulalolo	Singa	Herlang	1209524000.0	""	1706613400.0	530307000.0	209287000.0	meningkat kualitasnya
19	17	7302060190004	Koperasi Pegawai Negeri Widyatamandala	5486/BH/IV	1994-08-12 00:00:00	Tanah Jaya	Tanah Jaya	Kajang	513214492.0	238,622,391	751836884.0	86351040.0	61,343,195	meningkat kualitasnya
20	18	7302070160002	Koperasi Simpan Pinjam Handayani Sejahtera Mandiri	004459/BH/M.KUKM.2/II/2018	2018-02-20 00:00:00	Jalan Kemakmuran No. 27 A	Tanete	Bulukumpa	2399500900.0	221171050.0	2789798625.0	253444000.0	168206000.0	meningkat kualitasnya
21	19	7302100050003	Koperasi Pegawai Negeri Mekar UPT SPF SMPN 10 Bulukumba	4428/BH/IV/1985	1985-03-20 00:00:00	Poros bira	Dannuang	Ujung Loe	871,939,773	258,937,101	1130315875.0	156840000.0	136645000.0	meningkat kualitasnya
22	20	7302010210007	Koperasi Pegawai Kemenimipas R.I (KPN Pemasyarakatan/Primkopasindo) 	01.a/BH/IV/12/67 	15-11-1996	""	""	""	1724909987.0	126244301.0	1851154287.0	334504090.0	228613820.0	meningkat kualitasnya
23	21	7302020030088	Koperasi Pemasaran Mattoangin Samudera Niaga  	AHU-0002837.AH.01.38.	2023-09-11 00:00:00	Jl. Poros Bantaeng Bulukumba	Jalanjang 	Gantarang	390000000.0	14927557594.0	28362757594.0	255000000.0	150000000.0	meningkat kualitasnya
24	22	7302020060042	KOPERASI KONSUMEN NIAGA INSAN SEJATI PINISI BULUKUMBA	AHU-0006241.AH.01.29.TAHUN 2022	24-11-2022	Jl. Titang Raya	Ela Ela	Ujung Bulu	""	""	""	""	""	""
25	23	7302020050015	Koperasi Pegawai Negeri Melati	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	24	7302020040001	KPRI KESEJAHTERAAN 	656/BH/IV	15-11-1968	Jl. Yos Sudarso No 14	Bentengnge	Ujung Bulu	487704049.0	115756641.0	603609690.0	33680174.0	1771963.0	meningkat kualitasnya
27			""	""	""	""	""	""	29715038949.0	17813839714.0	67186703189.0	9042318012.0	2613878046.0	""
28			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31			""	""	""	""	""	""	""	""	Bulukumba,        Januari 2025	""	""	""
32			""	""	""	""	""	""	""	""	Kepala Dinas 	""	""	""
