﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU
1	""	""	""		JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL
2	1.0	2.0	3.0	4	5.0
3	1.0	GANTARANG	PONRE	391	0.0
4	""	""	GATTARENG	350	0.0
5	""	""	BONTONYELENG	343	0.0
6	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	193	1.0
7	""	""	BALIBO	254	0.0
8	3.0	UJUNG BULU	CAILE	999	0.0
9	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	365	0.0
10	""	""	MANYAMPA	79	0.0
11	""	""	PALANGISANG	130	0.0
12	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	377	0.0
13	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	164	0.0
14	""	""	BATANG	141	0.0
15	7.0	HERLANG	HERLANG	254	1.0
16	""	""	KARASSING	129	0.0
17	8.0	KAJANG	KAJANG	297	0.0
18	""	""	LEMBANNA	281	0.0
19	""	""	TANAH TOA	205	0.0
20	9.0	BULUKUMPA	TANETE	356	0.0
21	""	""	SALASSAE	160	0.0
22	""	""	BALANTAROANG	127	0.0
23	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	533	1.0
24	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	6128	3.0
25	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)	""	""		""
26	""	""	""		""
27	Sumber: ………. (sebutkan) 	""	""		""
28	Keterangan:	""	""		 
29	""	- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah  kematian ibu nifas	""		""
30	""	- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi	""		""
