﻿_id	JENIS PERIKANAN	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	1.0	2.0	3	4.0	5.0	6.0
2	PENANGKAPAN DI LAUT	50004.0	53455.6299999999973806552588939666748046875	52651.6	53860.100000000006	53830.276650166175
3	   1. GANTARANG	6224.0	5913.1999999999998181010596454143524169921875	5850.0	5984.27369728555	5987.58470615815
4	   2. UJUNG BULU	10146.0	11160.600000000000363797880709171295166015625	11056.0	11309.765811485313	11256.4
5	   3. UJUNG LOE	2067.0	2211.69000000000005456968210637569427490234375	2140.0	2189.118925160869	2190.3301318253766
6	   4. BONTO BAHARI	8857.0	9561.09000000000014551915228366851806640625	9480.0	9697.592247908897	9702.957780235782
7	   5. BONTO TIRO	5047.0	5450.760000000000218278728425502777099609375	5370.0	5493.256368277508	5496.29570462723
8	   6. HERLANG	7888.0	8569.0400000000008731149137020111083984375	8251.6	8440.997066755808	8445.667343817888
9	   7. KAJANG	9775.0	10589.25	10504.0	10745.09588312606	10751.040983501754
10	      	""		""	""	""
11	""	""		""	""	""
12	""	""		""	""	""
13	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAO BERDASARKAN JENUS IKAN	""		""	""	""
14	KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 - 2021 ( TON )	""		""	""	""
15	""	""		""	""	""
16	NO	""		2018.0	2019.0	2020.0
17	1.0	""		4.0	5.0	6.0
18	1.0	""		8348.9	8291.4	8482.0
19	2.0	""		4823.1	4692.3	4800.0
20	3.0	""		10970.7	10941.8	11193.0
21	4.0	""		1777.4	1768.3	1809.0
22	5.0	""		1314.4	1294.3	1324.0
23	6.0	""		1116.6	1075.7	1100.0
24	7.0	""		536.1	522.2	534.0
25	8.0	""		2459.1	2427.2	2483.0
26	9.0	""		233.0	219.0	224.0
27	10.0	""		544.8	529.9	542.0
28	11.0	""		1632.9	1491.8	1526.0
29	12.0	""		19698.6	19397.7	19843.0
30	JUMLAH	""		53455.6	52651.600000000006	53860.1
31	""	""		""	""	""
32	""	""		""	""	""
33	JUMLAH RUMAH TANGGA PERIKANAN BUDIDAYA	""		""	""	""
34	KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 - 2021	""		""	""	""
35	""	""		""	""	""
36	TAHUN	""		""	""	""
37	""	""		LAUT	MINAPADI	""
38	""	""		""	""	""
39	2017.0	""		3089.0	61.0	""
40	2018.0	""		3173.0	62.0	""
41	2019.0	""		3173.0	60.0	""
42	2020.0	""		3173.0	60.0	""
43	2021.0	""		3172.0	62.0	""
44	""	""		""	""	""
45	""	""		""	""	""
46	""	""		""	""	""
47	""	""		""	""	""
48	No	Uraian		Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021
49	""	""		""	""	""
50	8.0	Konstribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB		%	11.94	""
51	9.0	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		%	-1.93	Data Belum Tersedia
52	""	""		""	""	""
53	""	""		""	""	""
54	""	""		Bulukumba,     Februari 2021	""	""
55	""	""		An. Kepala Dinas	""	""
56	""	""		      Sekretaris	""	""
57	""	""		""	""	""
58	""	""		""	""	""
59	""	""		""	""	""
60	""	""		""	""	""
61	""	""		Drs. A.ARI ARIANTO,AS	""	""
62	""	""		Pangkat : Pembina Utama Muda	""	""
63	""	""		Nip. 19721004 199303 1 012	""	""
