hhttps://drive.google.com/file/d/1zTRPBzku6NIHy...
Dataset description:
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba berdasarkan Hasil Kajian Perpustakaan Nasional Republik Indononesia adalah 88,32 (Tinggi)
Šaltinis: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 25 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 25 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | JPEG |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | image/jpeg |
| Size | 125 872 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Has views | True |
| Id | 4d9e3174-5f99-435f-ab6d-dd893c7bdf8d |
| On same domain | True |
| Package id | 43d89221-26fe-43e1-ad6a-07a3da232f46 |
| State | active |
| Url type | upload |
