Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Menurut Usia...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Usia | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. sausio 15 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. sausio 15 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 529 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f71f94be-629e-46a5-8d6f-6f0ddd749437 |
| On same domain | True |
| Package id | bd88b22c-86a5-483f-97ae-07e21c009598 |
| State | active |
| Url type | upload |
