Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Menurut...
-
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Jenis Cacat | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. spalio 18 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 18 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLS |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 019 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a53871c4-6e8d-4f41-861f-28e3941ec212 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ed08419-f966-44ca-850b-91bc4ea075b2 |
| State | active |
| Url type | upload |
