Jumlah penduduk berdasarkan agama atau aliran...
Jumlah penduduk berdasarkan agama atau aliran kepercayaan tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Agama | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gegužės 5 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gegužės 5 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 703 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 42add870-8dd4-427a-b678-512172d053eb |
| On same domain | True |
| Package id | 7bd45a47-5993-49c5-9223-dc066adf273b |
| State | active |
| Url type | upload |
