Gelandangan Pengemis yang mendapat Layanan...
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Jenis Penerima Layanan | text | ||
| Nama Penerima Layanan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jenis Layanan yang Diterima | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 541 |
| Sukurtas | prieš 5 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4cd2d031-32c2-405e-84f2-3bc5e3429e6f |
| On same domain | True |
| Package id | 0191d9d4-4aa6-4892-8678-5c8d43cb108a |
| State | active |
| Url type | upload |
