DATA PRODUKSI CABAI BESAR KAB. BULUKUMBA TAHUN...
produksi komoditi cabai besar di setiap kecamatan kab. Bulukumba Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kode | text | ||
| Nama | text | ||
| Kec | text | ||
| Satuan | text | ||
| Jan | numeric | ||
| Feb | numeric | ||
| Mar | numeric | ||
| Apr | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Jun | numeric | ||
| Jul | text | ||
| Agu | numeric | ||
| Sep | numeric | ||
| Okt | text | ||
| Nov | text | ||
| Des | text | ||
| Jumlah 2023 | text | ||
| Jumlah 2022 | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. gegužės 27 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. gegužės 27 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 786 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Kode Nama Kec Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah 2023 Jumlah 2022 |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | d4b43d73-6b00-4756-a955-1b95c0ec0c62 |
| On same domain | True |
| Package id | 1fb0afd0-07c6-4a64-859c-6cf2fb9d14a1 |
| State | active |
| Url type | upload |
