2. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...
Perubahan Nama Kaur Keuangan Desa Bulo-Bulo Bulan Januari Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Perangkat Desa | text | ||
| Nama | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | text | ||
| Alamat | text | ||
| Pendidikan Terakhir | text | ||
| Pns/ Non. Pns | text | ||
| No. Sk. | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLS |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 301 |
| Sukurtas | prieš 6 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4578f209-ff7c-4536-a7cb-fd4c2150101e |
| On same domain | True |
| Package id | 1b76a5f1-6c1b-4ec8-a383-e8639d4e6dd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
