Pola Konsumsi Karbohidrat Bulukumba 2023
Pola Konsumsi Pangan Menurut Sumber Karbohidrat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Karakteristik Agroekologi | text | ||
| Jenis Pangan | text | ||
| Kuantitas Pangan (g/kap/hr) | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kg/kap/thn | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kkal/kap/hr | numeric | ||
| Kontribusi Energi (%) | numeric | ||
| Pola Konsumsi (kontribusi energi >= 5%) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月27日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,224 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b1ff08e-c033-40f0-8b59-581ad059261f |
| On same domain | True |
| Package id | b6359725-7827-4479-9096-9d81b26a3f0e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 年前 |
