Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada WUS Tidak...
Dataset description:
Konsep = Imunisasi Td WUS Definisi = Cakupan Imunisasi Td pada WUS tidak hamil : Cakupan (jumlah dan persentase) WUS (wanita usia subur) yang tidak hamil, berusia 15-39 tahun yang...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | text | ||
| 12.0 | text | ||
| 13.0 | text | ||
| 14.0 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21,210 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bd84c1d-976c-4696-b812-6a5fc464fc80 |
| On same domain | True |
| Package id | 073473f3-fe02-49f8-b4cf-b391e0a2eb0a |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 7 か月前 |
