Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Sosialisasi...
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana memperoleh sosialiasasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Tahun 2025.
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年2月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月9日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | |
| ライセンス | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 417,490 |
| Id | 6be7b2fe-bbec-4471-988f-5fc72b36ec23 |
| On same domain | True |
| Package id | 522f755b-a8ca-4d95-ae29-d91dc28bd863 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 か月前 |
