﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	21.0	23.0	24.0	25.0	27.0	28.0	29.0	31.0	32.0	33.0	35.0	36.0	37.0	39.0	40.0	41.0	43.0	44.0	45.0	47.0	48.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	17	4	3	3	0	0	0.0	0	27	16	17	94.1176470588235218883710331283509731292724609375	4	4	100	3	3	100	0	3	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	23	27	85.185185185185190448464709334075450897216796875
2	""	""	GATTARENG	18	9	4	3	0	0	0.0	0	34	12	18	66.666666666666657192763523198664188385009765625	1	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	13	23	56.521739130434781372969155199825763702392578125
3	""	""	BONTONYELENG	19	7	2	5	0	0	0.0	0	33	19	19	100	6	7	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	1	2	50	0	5	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	26	33	78.787878787878781849940423853695392608642578125
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	15	6	2	5	0	0	0.0	0	28	12	15	80	5	6	83.333333333333342807236476801335811614990234375	2	2	100	0	5	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	19	28	67.857142857142861203101347200572490692138671875
5	""	""	BALIBO	14	6	1	5	0	0	0.0	0	26	7	14	50	1	6	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	1	1	100	0	5	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	9	26	34.615384615384613198330043815076351165771484375
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	26	8	13	3	1	1	0.0	17	69	12	26	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	2	8	25	2	13	15.3846153846153850253131167846731841564178466796875	2	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	13	17	76.470588235294115975193562917411327362060546875	31	69	44.92753623188405498467545839957892894744873046875
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	20	4	2	3	0	0	0.0	0	29	3	20	15	3	4	75	2	2	100	0	3	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	8	29	27.58620689655172242282787919975817203521728515625
8	""	""	MANYAMPA	6	1	0	0	0	0	0.0	0	7	6	6	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	7	7	100
9	""	""	PALANGISANG	9	3	1	2	0	0	0.0	0	15	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	15	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	27	6	3	3	0	1	0.0	11	51	13	27	48.14814814814814525334440986625850200653076171875	2	6	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	3	3	100	0	3	0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	11	11	100	29	51	56.8627450980392126211881986819207668304443359375
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	23	3	2	6	0	0	0.0	0	34	4	23	17.39130434782608602972686639986932277679443359375	3	3	100	2	2	100	0	6	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	9	34	26.470588235294119527907241717912256717681884765625
12	""	""	BATANG	18	3	1	3	0	0	0.0	0	25	13	18	72.2222222222222143273029359988868236541748046875	2	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625	1	1	100	0	3	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	16	25	64
13	7.0	HERLANG	HERLANG	26	6	2	7	0	0	0.0	0	41	13	26	50	3	6	50	1	2	50	0	7	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	17	41	41.46341463414633921047425246797502040863037109375
14	""	""	KARASSING	15	4	1	1	0	0	0.0	0	21	0	15	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	21	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	21	6	2	2	0	0	0.0	0	31	3	21	14.28571428571428469922466319985687732696533203125	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	4	23	17.39130434782608602972686639986932277679443359375
16	""	""	LEMBANNA	15	4	1	1	0	0	0.0	0	21	3	15	20	1	4	25	0	1	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	4	21	19.047619047619047449870777199976146221160888671875
17	""	""	TANAH TOA	11	3	2	2	0	0	0.0	0	18	2	11	18.181818181818183433051672182045876979827880859375	1	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	1	1	100	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	4	16	25
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	27	5	3	2	0	0	0.0	0	37	12	27	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	3	5	60	2	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	17	35	48.5714285714285693984493263997137546539306640625
19	""	""	SALASSAE	14	2	2	1	0	0	0.0	0	19	7	14	50	2	2	100	1	1	100	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	10	17	58.8235294117647100620160927064716815948486328125
20	""	""	BALANTAROANG	14	5	1	0	0	0	0.0	0	20	14	14	100	4	5	80	2	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	20	22	90.909090909090906507117324508726596832275390625
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	34	11	1	5	0	0	0.0	0	51	10	34	29.41176470588235503100804635323584079742431640625	3	11	27.272727272727269820506990072317421436309814453125	3	4	75	0	5	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	16	54	29.62962962962962620849793893285095691680908203125
22	TOTAL	""	""	389	106	49	62	1	2	0.0	28	637	181	389	46.52956298200513884921747376210987567901611328125	47	94	50	28	46	60.86956521739131176218506880104541778564453125	2	57	3.508771929824561208732802697340957820415496826171875	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	24	28	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	282	616	45.7792207792207790362226660363376140594482421875
23	""	""	""							""															""		""	""		""	""	""	""						
24	Sumber: Program Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum Bidang P2P Dinkes	""	""							""															""		""	""		""	""	""	""						
