﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
4	1.0	PBI APBN	120658.0
5	2.0	PBI APBD	77822.0
6	SUB JUMLAH PBI	""	198480.0
7	NON PBI	""	""
8	1.0	Pekerja Penerima Upah (PPU)	4848.0
9	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	29058.0
10	3.0	Bukan Pekerja (BP)	9966.0
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	43872.0
12	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	242352.0
13	""	""	""
14	Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	""	""
