﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
1	PUSKESMAS	""				""	""	""	""	""	""
2	1.0	PONRE	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.0	GATTARENG	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.0	BONTONYELENG	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4.0	BORONG RAPPOA	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5.0	BALIBO	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6.0	CAILE	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7.0	UJUNG LOE	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8.0	MANYAMPA	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9.0	PALANGISANG	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10.0	BONTO BAHARI	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11.0	BONTO TIRO	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12.0	BATANG	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13.0	HERLANG	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14.0	KARASSING	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15.0	KAJANG	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16.0	LEMBANNA	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17.0	TANAH TOA	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18.0	TANETE	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19.0	SALASSAE	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20.0	BALANTAROANG	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21.0	BONTO BANGUN	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	""	""				""	""	""	""	""	""
24	RUMAH SAKIT	""				""	""	""	""	""	""
25	1.0	H.A.Sulthan Daeng Radja	6	56	62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2.0	H.A. Makkaroda	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	3.0	Yasira	0	5	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	 	dst. (mencakup RS Pemerintah				""	""	""	""	""	""
29	""	dan swasta, RS umum dan RS khusus)				""	""	""	""	""	""
30	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""			0	""	""	0.0	""	""	0.0
31	JUMLAH TENAGA KESEHATAN	""	10	99	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	RASIO TERHADAP 1000 PENDUDUK	""			0.22473856101342659652431166250607930123805999755859375	""	""	0.0	""	""	0.0
33	""	""				""	""	""	""	""	""
34	Sumber: ……………… (sebutkan)	""				""	""	""	""	""	""
35	Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor	""				""	""	""	""	""	""
36	""	            a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali 				""	""	""	""	""	""
37	""	Provinsi menginput menurut kabupaten				""	""	""	""	""	""
38	""	Provinsi menginput menurut kabupaten				""	""	""	""	""	""
