﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	1	8618	51	0.5917846368066836948429454423603601753711700439453125	242	2.808076119749361776456453299033455550670623779296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	""	""	GATTARENG	1	8204	0	0	2	0.02437835202340321583136528715840540826320648193359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	""	""	BONTONYELENG	1	9747	44	0.451420950035908485897806485809269361197948455810546875	1028	10.5468349235662248730704959598369896411895751953125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	1	4719	0	0	12	0.25429116338207247149938439179095439612865447998046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	""	""	BALIBO	1	5893	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	1	15490	373	2.40800516462233726855401982902549207210540771484375	373	2.40800516462233726855401982902549207210540771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	1	9345	51	0.54574638844301770479461310969782061874866485595703125	56	0.59925093632958803535615288637927733361721038818359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	""	""	MANYAMPA	1	1985	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	""	""	PALANGISANG	1	3989	5	0.1253446979192780197376322348645771853625774383544921875	550	13.787916771120581671539184753783047199249267578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	1	9191	9	0.09792188010009793275312262039733468554913997650146484375	13	0.14144271570014144145943646435625851154327392578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1	4819	2	0.041502386387217267416094301779594388790428638458251953125	16	0.332019091097738139328754414236755110323429107666015625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	""	""	BATANG	1	4039	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	1	5879	1	0.017009695526450076263902388973292545415461063385009765625	484	8.2326926348018378831739028100855648517608642578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	""	""	KARASSING	1	3291	9	0.27347310847766637120770383262424729764461517333984375	13	0.39501671224551804240121555267251096665859222412109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	1	6428	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	""	""	LEMBANNA	1	5957	373	6.26154104414974010950345473247580230236053466796875	436	7.3191203625986229752697909134440124034881591796875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	""	""	TANAH TOA	1	3648	2	0.054824561403508768886450042145952465943992137908935546875	16	0.438596491228070151091600337167619727551937103271484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	1	8417	0	0	34	0.403944398241653790382343913734075613319873809814453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	""	""	SALASSAE	1	4394	2	0.0455166135639508417920495730868424288928508758544921875	2	0.0455166135639508417920495730868424288928508758544921875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	""	""	BALANTAROANG	1	4291	5	0.11652295502213937117286235434221453033387660980224609375	17	0.396178047075273875865519812577986158430576324462890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	1	13826	86	0.62201649066975261970213750828406773507595062255859375	273	1.9745407203818892138968976723845116794109344482421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	21	142170	1013	0.71252725610184997062646061749546788632869720458984375	3567	0.025089681367377082710223845651853480376303195953369140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	""	""	""							""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""							""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Keterangan: IVA: Inspeksi Visual dengan Asam asetat	""	""							""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	           * diisi dengan checklist (V)	""							""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
