﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	1928	438	6	1.3698630136986300609436284503317438066005706787109375	914.4504	2	0	0	0	2	0	2	0.218710604752319015542383340289234183728694915771484375	270	288	558
2	""	""	2. GATTARENG	1319	35	32	0	625.6016999999999	2	0	0	0	2	0	2	0.319692225900281290495996699974057264626026153564453125	16	17	33
3	""	""	3. BONTONYELENG	1476	0	0	0	700.0668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	1176	26	26	100	557.7768	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	76
5	""	""	5. BALIBO	1223	123	118	95.93495934959349824566743336617946624755859375	580.0689	13	12	0	0	1	12	13	2.2411130815666897575511029572226107120513916015625	39	59	98
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	3702	976	955	97.848360655737707247681100852787494659423828125	1755.8585999999998	235	195	0	0	235	195	430	24.489443512137025749098029336892068386077880859375	268	254	522
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	1372	0	0	0	650.7396	0	0	0	0	0	0	0	0	46	36	82
8	""	""	8. MANYAMPA	509	10	9	0	241.4187	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10
9	""	""	9. PALANGISANG	793	15	0	0	376.1199	0	0	8	0	8	0	8	2.126981316330244897727652642061002552509307861328125	9	9	18
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	1351	18	4	22.22222222222222143273029359988868236541748046875	640.7793	1	2	0	0	1	2	3	0.46817991779696999099513732289778999984264373779296875	6	12	18
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	1106	148	135	91.2162162162162104550588992424309253692626953125	524.5758000000001	45	31	0	0	45	31	76	14.487896696721424660836419207043945789337158203125	36	35	71
12	""	""	12. BATANG	953	6	0	0	452.0079	12	16	0	0	12	16	28	6.194581997350045554640018963254988193511962890625	92	66	158
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	1325	40	31	77.5	628.4475	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	35
14	""	""	14. KARASSING	464	0	0	0	220.0752	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	33
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	1153	2	0	0	546.8679	1	1	0	0	1	1	2	0.365719033792255843184904051668127067387104034423828125	67	36	103
16	""	""	16. LEMBANNA	966	0	0	0	458.17379999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13
17	""	""	17.TANAH TOA	835	6	6	100	396.0405	0	0	0	0	0	0	0	0	21	30	51
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	1528	7	5	71.4285714285714306015506736002862453460693359375	724.7303999999999	32	27	7	2	2	3	5	0.68991172441503778589577677848865278065204620361328125	36	35	71
19	""	""	19. SALASSAE	985	0	0	0	467.18550000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	31	30	61
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	2194	0	0	0	1040.6142	8	2	1	2	9	4	13	1.249262214565205919569734760443679988384246826171875	30	29	59
21	""	""	""					""											
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	42409	1850	1327	71.7297297297297262730353395454585552215576171875	20114.5887	351	286	16	4	318	264	582	2.89342232486215333864265630836598575115203857421875	1039	1031	2070
23	Prevalensi pneumonia pada balita (%)	""	""	47.42999999999999971578290569595992565155029296875				""											
24	Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%	""	""				7	""											
25	Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%	""	""				0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	""											
26	""	""	""					""											
27	Sumber: Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""	41940	1274			1590.0	32	124	2	177	193	102	187	92	149	19	
28	Keterangan: 	""	""					""											
29	""	* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam	""					""											
30	""	Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""					""											
31	""	Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas	""					""											
32	""	""	""					""											
33	""	""	""					""											
34	""	""	""					""											
35	""	""	""					""											
36	""	""	""					""											
37	""	""	""					""											
38	""	""	""					""											
39	""	""	""					7,92											
40	""	""	""					13,81											
41	""	""	""					3,17											
42	""	""	""					3,2											
43	""	""	""					2,9											
