Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Sosialisasi...
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana memperoleh sosialiasasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Tahun 2025.
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Februari 2026 |
| Metadata last updated | 9 Februari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | License not specified |
| Dibuat | 6 bulan yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 417.490 |
| Id | 6be7b2fe-bbec-4471-988f-5fc72b36ec23 |
| On same domain | True |
| Package id | 522f755b-a8ca-4d95-ae29-d91dc28bd863 |
| State | active |
| Url type | upload |
