DAFTAR PESERTA DIDIK TK NEGERI PADU MAWAR DESA...
DAFTAR PESERTA DIDIK TK NEGERI PADU MAWAR DESA MATTIROWALIE
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama | text | ||
| NIPD | text | ||
| JK | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | timestamp | ||
| Agama | text | ||
| Alamat | text | ||
| RT | numeric | ||
| RW | numeric | ||
| Dusun | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kode Pos | numeric | ||
| Jenis Tinggal | text | ||
| Alat Transportasi | text | ||
| Telepon | text | ||
| HP | text | ||
| text | |||
| SKHUN | text | ||
| Penerima KPS | text | ||
| No. KPS | text | ||
| Data Ayah | text | ||
| Data Ibu | text | ||
| Data Wali | text | ||
| Rombel Saat Ini | text | ||
| No Peserta Ujian Nasional | text | ||
| No Seri Ijazah | text | ||
| Penerima KIP | text | ||
| Nomor KIP | text | ||
| Nama di KIP | text | ||
| Nomor KKS | text | ||
| No Registrasi Akta Lahir | text | ||
| Bank | text | ||
| Nomor Rekening Bank | text | ||
| Rekening Atas Nama | text | ||
| Layak PIP (usulan dari sekolah) | text | ||
| Alasan Layak PIP | text | ||
| Kebutuhan Khusus | text | ||
| Sekolah Asal | text | ||
| Anak ke-berapa | text | ||
| Lintang | text | ||
| Bujur | text | ||
| No KK | text | ||
| Berat Badan | text | ||
| Tinggi Badan | text | ||
| Lingkar Kepala | text | ||
| Jml. Saudara Kandung | text | ||
| Jarak Rumah ke Sekolah (KM) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 28 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 4 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 24.373 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 742cbd10-af87-4a32-b5c4-148f7e930e3e |
| On same domain | True |
| Package id | c47d3c09-2154-4680-8797-fe94d403bb53 |
| State | active |
| Url type | upload |
