@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<https://opendata.bulukumbakab.go.id/dataset/4003ae8f-b471-4763-bad0-2c3085e10d6c> a dcat:Dataset ;
    dct:description "Data Statistik Sektoral Daerah DLHK Tahun 2025" ;
    dct:identifier "4003ae8f-b471-4763-bad0-2c3085e10d6c" ;
    dct:issued "2026-03-04T05:56:02.238869"^^xsd:dateTime ;
    dct:modified "2026-03-04T07:50:47.793639"^^xsd:dateTime ;
    dct:publisher <https://opendata.bulukumbakab.go.id/organization/76aa555b-3628-4ced-bfa8-432adb6ace29> ;
    dct:title "Lampiran Bukti Dukung Data Statistik Sektoral Daerah DLHK Tahun 2025" ;
    dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ;
            vcard:fn "Khusnaya Ahmad,S.Kom" ;
            vcard:hasEmail <mailto:khusnaya.bbs@gmail.com> ] ;
    dcat:distribution <https://opendata.bulukumbakab.go.id/dataset/4003ae8f-b471-4763-bad0-2c3085e10d6c/resource/abe0f34d-0ca2-4a38-b5b1-138b0b42ed86> ;
    dcat:keyword "Data Statistik Sektoral Daerah 2025" ;
    dcat:landingPage <https://drive.google.com/drive/folders/1cZVWxLZMbIjYMNy18kA0WtvhoNFPOHF2?usp=drive_link> .

<https://opendata.bulukumbakab.go.id/dataset/4003ae8f-b471-4763-bad0-2c3085e10d6c/resource/abe0f34d-0ca2-4a38-b5b1-138b0b42ed86> a dcat:Distribution ;
    dct:description """1	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1\r
2	Data Capaian IKLH Per tahun\r
3	Data contoh uji\r
4	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD\r
5	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS\r
6	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD\r
7	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP\r
8	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP\r
9	Data hasil Validasi KLHS\r
10	Data hasil Validasi KLHS RPJMD\r
11	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota\r
12	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada\r
13	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota\r
14	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan\r
15	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH\r
16	Data pengujian parameter kualitas lingkungan\r
17	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan\r
18	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi\r
19	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup\r
20	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1\r
21	Dokumen DIKPLHD\r
22	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup\r
23	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)\r
24	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting\r
25	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview\r
26	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan\r
27	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun\r
28	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota\r
29	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun\r
30	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun\r
31	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun\r
32	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1\r
33	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah\r
34	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani\r
35	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1\r
36	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat\r
37	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan\r
38	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
39	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
40	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan\r
41	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses\r
42	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH\r
43	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
44	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah\r
45	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah\r
46	Kegiatan pengurangan sampah\r
47	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir\r
48	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan\r
49	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan\r
50	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH\r
51	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH\r
52	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat\r
53	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan\r
54	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota\r
55	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar\r
56	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota\r
57	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan\r
58	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
59	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan\r
60	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi\r
61	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat\r
62	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH\r
63	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan\r
64	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan\r
65	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan\r
66	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut\r
67	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan\r
68	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota\r
69	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor\r
70	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3\r
71	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat\r
72	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup\r
73	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup\r
74	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting\r
75	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi\r
76	Lokasi pelaksanaan remediasi\r
77	Lokasi pelaksanaan Restorasi\r
78	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup\r
79	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota\r
80	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
81	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
82	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
83	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
84	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup\r
85	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH\r
86	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup\r
87	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat\r
88	Nilai IKA n-1\r
89	Nilai IKAL n-1\r
90	Nilai IKLH n-1\r
91	Nilai IKTL n-1\r
92	Nilai IKU n-1\r
93	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup\r
94	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani\r
95	Permohonan kelayakan lingkungan hidup\r
96	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak\r
97	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses\r
98	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses\r
99	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak\r
100	Persetujuan lingkungan hidup\r
101	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1\r
102	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD\r
103	PPLHD Eksisting\r
104	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas\r
105	PPLHD yang dibutuhkan\r
106	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan\r
107	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan\r
108	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan\r
109	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
110	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola\r
111	Sarana dan prasarana pemilahan sampah\r
112	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah\r
113	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting\r
114	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah\r
115	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
116	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota\r
117	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)\r
118	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah\r
119	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH\r
120	Volume timbulan sampah yang diangkut\r
121	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali\r
122	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan\r
123	Volume timbulan sampah yang diolah\r
124	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA\r
125	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst\r
126	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara\r
127	Jumlah data contoh uji\r
128	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup\r
129	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)\r
130	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun\r
131	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun\r
132	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi\r
133	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan\r
134	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani\r
135	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
136	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
137	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan\r
138	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota\r
139	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota\r
140	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota\r
141	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota\r
142	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan\r
143	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan\r
144	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan\r
145	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi\r
146	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota\r
147	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah\r
148	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
149	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut\r
150	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi\r
151	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi\r
152	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi\r
153	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut\r
154	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut\r
155	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota\r
156	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.\r
157	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota\r
158	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting\r
159	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
160	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi\r
161	Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi\r
162	Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi\r
163	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup\r
164	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
165	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani\r
166	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD\r
167	Jumlah PPLHD Eksisting\r
168	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas\r
169	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan\r
170	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya\r
171	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani\r
172	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota\r
173	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi\r
174	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia\r
175	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan\r
176	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting\r
177	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan\r
178	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting\r
179	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya\r
180	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
181	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)\r
182	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota\r
183	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
184	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
185	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
186	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota\r
187	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)\r
188	Persentase luas layanan pengumpulan sampah\r
189	Tersusunnya dokumen IKLH\r
190	Tersusunnya dokumen IKPLHD\r
191	Tersusunnya dokumen SLHD\r
192	Volume sampah yang didaur ulang\r
193	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali\r
194	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional\r
195	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya\r
196	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan\r
197	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani\r
198	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
199	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan\r
200	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan\r
201	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
202	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan\r
203	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
204	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
205	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
206	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota\r
207	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan\r
208	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan\r
209	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota\r
210	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
211	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup\r
212	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan\r
213	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan\r
214	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting\r
215	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah\r
216	Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada\r
217	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup\r
218	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia\r
219	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi\r
220	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup\r
221	jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola\r
222	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah\r
223	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus\r
224	jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah\r
225	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut\r
226	sesuai dengan kewenangannya\r
227	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH\r
228	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)\r
229	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)\r
230	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
231	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
232	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya\r
233	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan\r
234	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan\r
235	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya\r
236	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik\r
237	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas LingkunganÂ yangÂ diusulkan\r
238	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan\r
239	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS\r
240	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya\r
241	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup\r
242	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis\r
243	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali\r
244	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya\r
245	jumlah tonase sampah yang didaur ulang\r
