﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	1767	370	0	0	838.0880999999999	0	2	0	0	0	2	2	0.2386383961304307244066791326986276544630527496337890625	282	175	457
2	""	""	2. GATTARENG	1524	0	0	0	722.8331999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	""	""	3. BONTONYELENG	1489	0	0	0	706.2327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	906	3	3	100	429.7158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	""	""	5. BALIBO	1319	70	36	51.42857142857142349612331599928438663482666015625	625.6016999999999	0	0	0	0	1	0	1	0.1598461129501406452479983499870286323130130767822265625	0	0	0
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	3547	842	604	71.733966745843218859590706415474414825439453125	1682.3420999999998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	1529	0	0	0	725.2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	""	8. MANYAMPA	283	0	0	0	134.2269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	""	9. PALANGISANG	696	89	66	74.1573033707865221231259056366980075836181640625	330.1128	8	0	8	0	8	0	8	2.423414057255580456029520064475946128368377685546875	43	23	66
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	1385	78	23	29.4871794871794890013916301541030406951904296875	656.9055000000001	1	2	0	0	1	2	3	0.456686692378127367941686998165096156299114227294921875	39	36	75
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	651	21	18	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	308.7693	21	8	0	0	21	8	29	9.3921254477048083941781442263163626194000244140625	11	7	18
12	""	""	12. BATANG	661	0	0	0	313.5123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	1028	27	11	40.74074074074074047757676453329622745513916015625	487.5804	1	2	0	0	1	2	3	0.6152831409958234853974090583506040275096893310546875	11	19	30
14	""	""	14. KARASSING	550	0	0	0	260.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	874	5	5	0	414.5382	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	43
16	""	""	16. LEMBANNA	1030	0	0	0	488.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	""	""	17.TANAH TOA	937	0	0	0	444.41909999999996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	2252	3	1	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	1068.1236	1	2	3	1	2	3	5	0.46811061940771647726933224475942552089691162109375	4	1	5
19	""	""	19. SALASSAE	776	0	0	0	368.0568	0	0	0	0	0	0	0	0	36	31	67
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	2167	3	4	133.33333333333331438552704639732837677001953125	1027.8081	13	12	3	3	16	15	31	3.016127232311168082645735921687446534633636474609375	24	22	46
21	""	""	""					""											
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	42409	1511	771	51.0258107213765725873599876649677753448486328125	20114.5887	45	28	14	4	50	32	82	0.407664313812193424002572328390670008957386016845703125	470	337	807
23	Prevalensi pneumonia pada balita (%)	""	""	47.42999999999999971578290569595992565155029296875				""											
24	Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%	""	""				5	""											
25	Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%	""	""				0.25	""											
26	""	""	""					""											
27	Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	""	""	41940	1274			1590.0	32	124	2	177	193	102	187	92	149	19	
28	Keterangan: 	""	""					""											
29	""	* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam	""					""											
30	""	Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""					""											
31	""	Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas	""					""											
32	""	""	""					""											
33	""	""	""					""											
34	""	""	""					""											
35	""	""	""					""											
36	""	""	""					""											
37	""	""	""					""											
38	""	""	""					""											
39	""	""	""					7,92											
40	""	""	""					13,81											
41	""	""	""					3,17											
42	""	""	""					3,2											
43	""	""	""					2,9											
