﻿_id	No..	Nama Data	Jumlah Keseluruhan	Keterangan
1	1	Luas Wilayah Desa Bonto Mate'ne	708, 4 Ha	""
2	2	Luas Wilayah Tanah Perumahan 	105, 00 Ha	""
3	3	Luas Wilayah Tanah Persawahan 	216, 00 Ha	""
4	4	Luas Wilayah Tanah Perkebunan 	387, 40 Ha	""
5	5	Jumlah Sarana Pendidikan 	""	""
6		- PAUD	1.0	Dusun Buttalolo
7		- TK	1.0	Dusun Buttalolo
8		- SD	1.0	Dusun Bingkarongo
9		- MIS	0.0	""
10		- TPA	5.0	3 Dusun (Batu-Batu, Bingkarongo, Buttalolo)
11	6	Jumlah Sarana Kesehatan	""	""
12		- POSKESDES	1.0	Dusun Bingkarongo
13		- POSYANDU	4.0	3 Dusun (Batu-Batu, Bingkarongo, Buttalolo)
14		- POSBINDU	3.0	3 Dusun (Batu-Batu, Bingkarongo, Buttalolo)
15		- TEMPAT PRAKTIK BIDAN	1.0	Dusun Bingkarongo
16		- DUKUN BERSALIN	0.0	""
17	7	Jumlah yang memiliki BPJS Kesehatan	849.0	""
