﻿_id	No	Wilayah	Jml	L	P
1	1	Kec. Gantarang	16	0	16
2	2	Kec. Ujung Bulu	20	0	20
3	3	Kec. Bulukumpa	8	0	8
4	4	Kec. Kajang	5	0	5
5	5	Kec. Ujung Loe	25	0	25
6	6	Kec. Herlang	4	0	4
7	7	Kec. Rilau Ale	2	0	2
8	8	Kec. Bontotiro	1	0	1
9	9	Kec. Bontobahari	3	0	3
10	10	Kec. Kindang	5	1	4
11		Total	89	1	88
