﻿_id	NO	HARI  TANGGAL	JAM KEJADIAN	NAMA KORBAN	ALAMAT	KET.
1		""	""	""	""	""
2		""	""	""	""	""
3	1	Rabu,09 Januari 2025	07.21 Wita	SAMSUL	Btn. Rindra 6 Kec. Gantarang	Kucing
4	2	Jumat,10 Januari 2025	23.35 Wita	ARMAN	Jl. Jati, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu	Ular
5	3	Sabtu,11 Januari 2025	11.37 Wita	YULI	Jl. Siswomiharjo. Kec. Ujung Bulu	Ular
6	4	Sabtu,11 Januari 2025	15. 00 Wita	AMEL	BTN. Puri Asri, Desa Polewali. Kec. Gantarang	Cincin
7	5	Senin,13 Januari 2025	15.05 Wita	IRMA	Jl. Pahlawan,Kel.Tanete,Kec. Bu;lukumpa	Anjing
8	6	Selasa,14 Januari 2025	14.07 Wita	NIRUL	 Desa. Gunturu, Kec. Herlang	Cincin
9	7	Selasa,14 Januari 2025	16.00 wita	MUHAMMAD ALWI	Jl. Kh. Agus Salim,Kel.Kasimpureng, Kec,Ujung Bulu	Sarang Tawon
10	8	Jumat,17 Januari 2025	20.30 Wita	FITRI	BTN. Puri Asri, Desa Polewali. Kec. Gantarang	Ular
11	9	Sabtu,18 Januari 2025	13.47 Wita	A. ABD. KARIM	Ela-ela,Kel.Kalumeme,Kec.ujung Bulu	Sarang Tawon
12	10	Jumat,24 Januari 2025	20.13 Wita	NIRMALA	Kantisang,Desa Dampang,Kec.Gantarang	Ular
13	11	Rabu,29 Januari 2025	03.05 Wita	ADE FITRAANGRIAWAN	Moroanging, Desa Jojjolo. Kec. Bulukumpa	Mobil
14	12	Jumat,31 Januari 2025	13.40 Wita	KASI INTEL KEJARI	Jl. Andi Mappijalan, Kel.Loka, Kec. Ujung Bulu	Kucing
15	13	Sabtu,01 Febriari 2025	06.49 Wita	FERDI ARDIANSYAH	Dusun Likukorong, Desa Bontonyeleng,Kec.Gantarang	Ular
16	14	Minggu,02 Februari 2025	19.37 Wita	ABD. MALIK.S.Pd	Dusun Ponci Desa Taccorong, Kec.Gantarang	Sarang Tawon
17	15	Selasa,04 Februari 2025	09.25 Wita	H. NYANRANG	Kampung Baru, Desa Polewali, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
18	16	Rabu,05 Februari 2025	16. 30 Wita	NURUL ISMI	Bungeng, Desa Bialo, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
19	17	Rabu,05  Februari 2025	21.30 Wita	DIAHA SYAHRIR	Dauleng,Kec. Gantarang	Ular
20	18	Senin,10 Februari 2025	17.01 Wita	AISYAH	Kec.Ujung Loe	Cincin
21	19	Senin,10 Februari 2025	17.01 Wita	MUH. SAMIR	Kec.Herlang	Cincin
22	20	Rabu,12 Februari 2025	10.44 Wita	EDWIN	Jl. Teratai,Kel.Caile, Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
23	21	Kamis,13 Februari 2025	21.30 Wita	HASLIANA	Tanete,Kel.Kaeseng, Kec.Bulukumpa	Sarang Tawon
24	22	Selasa,18 Februari 2025	22.23 Wita	AHMAD	Desa. Dannuang,Kec. Ujung Loe	Cincin
25	23	Rabu,19 Februari 2025	23.30 Wita	HERMAN PULALO	Kel. Tanuntung, Kec. Herlang	Ular Hitam
26	24	Minggu,23 Februari 2025	10.30 Wita	ANDI FIKRAM	Harue, Kel Tanete, Kec. Bulukumpa	Ular
27	25	Minggu,23 Februari 2025	16.05 Wita	NINI	Batuppi, Kel. Tanah Kongkong, Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
28	26	Minggu,23 Februari 2025	17.15 Wita	ANDI PARSYAN	Dusun Jepuru,Desa Padang, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
29	27	Senin,24 Februari 2025	15.25 Wita	MARSIASALEPPANG	Jl. Sungai Calendu, Kel.Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
30	28	Kamis,27 Februari 2025	14.22 Wita	NURDIN	Kel.TanahJaya, Kec. Kajang	Sarang Tawon
31	29	Minggu,02 Maret 2025	18.45 Wita	HJ. SUKAWATI	Desa Sapolohe, kec. Bontobahari	Sarang Tawon
32	30	Minggu09 Maret 2025	02.58 Wita	LURAH TANAH KONGKONG	Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
33	31	Sabtu,15 Maret 2025	22-25 Wita	NUR LAELA	Btn.Tiara 5, Desa Polewali, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
34	32	Minggu,16 Maret 2025	21.20 Wita	MUH. ASKA	Sawere,Desa Bonto Raja, Kec.Gantarang	Cincin
35	33	Sabtu,22 Maret 2025	15.22 Wita	SULTAN SYAHRIR	Btn. Somba, Kec. Ujung Bulu	Biawak
36	34	Minggu,23 Maret 2025	11.09 Wita	HASNA	Tibona, Kec. Bulukumpa	Ular
37	35	Sabtu,29 Maret 2025	15.38 Wita	Hj. Fhia	Jl. Melati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu	Ular
38	36	Sabtu,29 Maret 2025	17.00 Wita	YULI	Jl. Rambutan, Kec. Ujung Bulu, Kel.Loka	Ular
39	37	Minggu,30 Maret 2025	21.20 Wita	Hj. Suaedy Lantara	Jl. Cendana, Kec. Ujung Bulu,Kel. Caile	Ular
40	38	Selasa,01 April 2025	21.03 Wita	AGUS	Ela- Ela, Kec. Ujung Bulu	Cincin
41	39	Kamis.03 April 2025	12.35 Wita	INA	Btn. Fadilla, Lajae, kec.Ujung Bulu	Kucing
42	40	Kamis,03 April 2025	16.14 Wita	Bahri	Jl.Jambu, Kec.ujung Bulu	Sarang Tawon
43	41	Kamis.03 April 2025	19.54 Wita	LUKKY	Desa Bontosunggu, Dusun Macoppa,Kec. Gantarang	Sarang Tawon
44	42	Jumat,04 April 2025	09.42 Wita	Hj. Hasmatuah	Jl. Sungai Limboto, Kel. Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
45	43	Minggu,06 April 2025	14.19 Wita	HARDIATI	Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, kec. Ujung Bulu	Ular
46	44	Minggu,06 April 2025	15.00 Wita	HAMSINAR	Dusun Mannoanging, Desa Gantareng,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
47	45	Minggu,06 April 2025	20.04 Wita	MUH. FAIRUS SALEH	Jl. Mesjid Raya, Kel. Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Cincin
48	46	Senin,07 April 2025	16.14 Wita	EKA	Terang-terang, Kec. Ujung Bulu	Biawak
49	47	Rabu,09 April 2025	16.28 Wita	NURAKIDAH,S.Pd	Btn. Graha Puad Arafa, Kec.ujung Bulu,Kel.Bintarore	Sarang Tawon
50	48	Kamis,10 April 2025	12.37 Wita	RYAN	Garuda Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu	Biawak
51	49	Selasa,15 April 2025	10.15 Wita	MIFTAHUDIN(KADES)	Dusun Mattoanging,Desa Barebba,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
52	50	Selasa,15 April 2025	22.25 Wita	HARIATI	Jl. Sam Ratulangi,Kel Caile,Kec.Ujung Bulu	Anjing
53	51	Selasa,22 April 2025	16.000 Wita	SUKARDI	Btn. Somba 5, Desa Paenrelompoe,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
54	52	Rabu,23 April 2025	22..00 Witra	KAMARUDDIN	Padi,Dusun Mattoanging,Desa Padang,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
55	53	Rabu,23 April 2025	22..00 Witra	KAMARUDDIN	Padi,Dusun Mattoanging,Desa Padang,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
56	54	Sabtu,26 April 2025	17.00 Wita	ASRI	Desa Padang, Kec.Ujung Loe	Mobil Terkunci
57	55	Minggu,27 April 2025	14.00 Wita	DHIA	Makassar	Cincin
58	56	Minggu,27 April 2025	21.00 Wita	MAPPILAWA MAPPA, SE	Jl. Tabarania,Dusun Sapabessi,Desa Bulo-Bulo,Kec.Bulukumpa	Sarang Tawon
59	57	Senin,28 April 2028	15.04 Wita	MAPPILAWA MAPPA, SE	Jl. Tabarania,Dusun Sapabessi,Desa Bulo-Bulo,Kec.Bulukumpa	Sarang Tawon
60	58	Senin,28 April 2028	22.00 Wita	HARDIANTO	Ela- Ela, Kec. Ujung Bulu	Kucing
61	58	Rabu,30 April 2025	17.29 Wita	MUHAMMAD YUSUF	Jl. Sam Ratulangi,Kel Caile,Kec.Ujung Bulu	Mobil Tenggelam
62	59	Senin,05 Mei 2025	22.13 Wita	MUHAMMAD RAFI	Btn. Sokko Bampa, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Ular
63	60	Rabu,15 Mei 2025	15.51 Wita	MURAD	Jl. Kenari, Kec. Ujung Bulu	Cincin
64	61	Rabu,15 Mei 2025	22.17 Wita	RSUD	Jl. Sultan Dg. Raja,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
65	62	Rabu,15 Mei 2025	20.40 Wita	FITRI	Balibo, Kec. Gantarang	Ular
66	63	Jumat,16 Mei 2025	22.40 Wita	ITA PURNAMASARI	Bintarore,Kel.Bintarore, Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
67	64	Minggu,18 Mei 2025	18.47 Wita	AMBO RAPPE	Jl. Sam Ratulangi,Kel Caile,Kec.Ujung Bulu	Biawak
68	65	Rabu,21 Mei 2025	18.42 Wita	TAKDIR	Btn. Soba Kec. Ujung Bulu	Cincin
69	66	Jumat,23 Mei 2025	12.43 Wita	ILFANI	Btn. Puri2, Kec. Gantarang	Ular
70	67	Sabtu,24 Mei 2025	14.04 Wita	ARSIYANTI	Maccini, Desa Mattoanging, Kec. Kajang	Ular
71	68	Sabtu,24 Mei 2025	22.06 Wita	IRSAN BAHTIAR	Kmp. Baru, Desa Polewali,Kec. Gantarang	Biawak
72	69	Sabtu,24 Mei 2025	00.35 Wita	RIDWAN	Mannaongi, Kec. Gantarang	Ular
73	70	Jumat,30 Mei 2025	06.34 Wita	A. ELLO	Raoe, Desa  Dampang, Kec.Gantarang	Ular
74	71	Minggu,01 Juni 2025	23.41 Wita	ANSI	Jatia,Desa Sangkala,Kec. Kajang	Ular
75	72	Senin,02 Juni 2025	22.35 Wita	SYARIFUDDIN	Dusun Batu Lohe, Desa Dannuang,Kec.Ujung Loe	Sarang Tawon
76	73	Selasa,10 Juni 2025	09.57 Wita	FIRMAN	Dusun Macinna, Desa Polewali, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
77	74	Rabu,11 Juni 2025	13.21 Wita	DUDHY	Btn.Lili Mas Regency,Blok.A9, Bintarore,lKec.Gantarang	Ular
78	75	Sabtu,14 Juni 2025	13.23 Wita	HJ.NORMA MAKBAR	Desa.Bontomacinna, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
79	76	Senin,16 Juni 2025	12.48 Wita	SOPIAN	Ca,padidie, Desa Dampang,Kec. Gantarang	Sarang Tawon
80	77	Rabu,18 Juni 2025	20.58 Wita	SYUKUR	Desa Padang, Kec. Gantarang	Cincin
81	78	Sabtu,21 Juni 2025	12.08 Wita	ZULFIKAR	Jl. Mappijalan, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu	Cincin
82	79	Selasa,21 Juni 2025	21.28 Wita	EKA FITRIANI	Jl. Garuda, Kel. Loka, Kec.Ujung Bulu	Ular
83	80	Kamis,26 Juni 2025	12.45 Wita	ANDI AMARAN	Ela- Ela,  Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
84	81	Jumat,27 Juni 2025	13.58 Wita	SOFYAN	Jl. Sadar,kel. Tanete, kec. Bulukumpa	Sarang Tawon
85	82	Senin,30 Juni 2025	09.20 Wita	AHMAD KURNIA	Desa Taccorong, Kec. Gantarang	Cincin
86	83	Selasa,01Juni 2025	01.43 Wita	AMIRUDDIN	Btn. Duaja, Desa Sapolohe,Kec.Bontobahari	Ular
87	84	Rabu,02 Juli 2025	16.22 Wita	IKBAL	Batuara, Kec. Gantarang	Kucing
88	85	Kamis,03 Juli 2025	14.36 Wita	RISNA	Btn.Villa Mas, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Biawak
89	86	Minggu,06Juli 2025	22.16 Wita	RISNA	Panyikko, Desa Salemba, Kec. Ujung Loe	Sarang Tawon
90	87	Rabu,09 Juli 2025	13.05 Wita	WANNUR ASMAN	Desa Batang,Kec. Bontotiro	Sarang Tawon
91	88	Rabu,09 Juli 2025	13.05	BOBY HASBULLAH	Btn. Polewali Enas, Desa Polewali,Kec.Gantarang	Biawak
92	89	Rabu,16 Juli 2025	12.48 Wita	KIKI	Desa Bontosunggu,Kec. Gantarang	Biawak
93	90	Kamis,17 Juli 2025	16.02 Wita	ADI	Desa Barugae, Kec. Rilau Ale	Sarang Tawon
94	91	Minggu,20 Juli 2025	18.00 Wita	FAYYAD	Desa Dannuang,Kec. Ujung Loe	Sarang Tawon
95	92	Senin,21 Juli 2025	17.25 Wita	NURHIKMA	Jl. Lanto Dg.Pasewang, Kec, Ujung Loe,Kel Caile	Biawak
96	93	Senin,21 Juli 2025	22.54 Wita	NAILA	Desa Taccorong, Kec. Gantarang	Kucing
97	94	Kamis,24 Juli 2025	15.14 Wita	TOPAN	Jl.Sultan Hasanuddin,Kel Bintarore,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
98	95	Rabu,30 Juli 2025	19.12 Wita	HJ.TALHA	Tambangan,Kec.Kajang	Ular
99	96	Kamis,31 Juli 2025	11.12 Wita	NITA	Btn.Rinra, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Biawak
100	97	Sabtu,02 Agustus 2025	11.53 Wita	UMAR	Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu 	Sarang Tawon
101	98	Rabu,06 Agustus 2025	12.00 Wita	IKRAM	Btn. Tiara, desa Polewali,kec.gantarang	Biawak
102	99	Minggu,10 Agustus 2025	15.39 Wita	HEFRINDRA	Btn. Bumi Ela-ela,Kel.Kalumeme,Kec.Ujung Loe	Biawak
103	100	Minggu,10 Agustus 2025	16.06 Wita	A. AULIA	Palampang, Kec. Rilau ale	Sarang Tawon
104	101	Senin,11 Agustus 2025	21.26 Wita	ALEX HARISANTO	Btn. Tiara Residence, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Biawak
105	102	Selasa,12 Agustus 2025	19.45 Wita	SUFANDI	Jl. Rambutan, Kec. Ujung Bulu, Kel.Loka	Ular
106	103	Kamis,14 Agustus 2025	11.33 Wita	JELITA HUMAIRAH	Pabentengeng, Desa Bonto Bangun,Kec.Rilau Ale	Sarang Tawon
107	104	Kamis,14 Agustus 2025	16.32 Wita	IMMA	Dusun Panasa,Desa Karama,Kec.Rilau Ale	Sarang Tawon
108	105	Kamis,14 Agustus 2025	18.15 Wita	SITTI ROSALIA	Paramassaile,Desa Benjala,Kec.Bontobahari	Sarang Tawon
109	106	Kamis,14 Agustus 2025	18.16 Wita	SUKARDI	Paramassaile,Desa Benjala,Kec.Bontobahari	Sarang Tawon
110	107	Sabtu,16 Agustus 2025	11.52 Wita	KADES Dampang	Desa Dampang, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
111	108	Sabtu,16 Agustus 2025  	19.20 Wita	HASNA	Pasarayya, Desa sapolohe, Kec. Bontobahari	Sarang Tawon
112	109	Sabtu,16 Agustus 2025	21.23 Wita	MEI	Btn. Iin Citra Permai, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Ular
113	110	Minggu,17 Agustus 2025	11.46 Wita	CIDE	Jl. Pepaya,Kel.Tanete, Kec. Bulukumpa	Sarang Tawon
114	111	Selasa,19 Agustus 2025	12.35 Wita	A. ADI	Jl. Kopi,Kel.Tanete, Kec. Bulukumpa	Ular
115	112	Sabtu,23 Agustus 2025	13.39 Wita	AHMAD SALEH	Desa Sopa Kec. Kindang	Sarang Tawon
116	113	Minggu,24 Agustus 2025	22.23 Wita	ROSNINARTI	Ponre, Kel. Matekko, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
117	114	Selasa,26 Agustus 2025	08.05 Wita	Pak DEDI	Desa.Lembanna, Kec. Kajang	Ular
118	115	Rabu,27 Agustus 2025	12.18 Wita	RISMA	Btn. Tiara 7, dusun Ponci, desa taccorong,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
119	116	Rabu,03 September 2025	15.45 Wita	ERLIYANA AZIS	Kampung Gadde, Kel.Bentennge, Kec. Ujung Bulu	Ular
120	117	Rabu,03 September 2025	17.31 Wita	MUH. ARAS	Kapasa. Kec. Ujung Loe	Sarang Tawon
121	118	Rabu,03 September 2025	19.44 Wita	MUH. YUSUF	Jl. Muh. Hatta,Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
122	119	Rabu,03 September 2025	20.56 Wita	SULTAN SYAHRIR	Kel.Terang-terang, Kec. Ujung Bulu	Kucing
123	120	Minggu,07 September 2025	07.15 Wita	H. TALHA	Kalimporo, desa Tambangan,Kec.Kajang	Ular
124	121	Minggu,07 September 2025	21.18 Wita	ANDINIL	Lonrong, Desa Balang,Kec. Bulukumpa	Sarang Tawon
125	122	Sabtu,19 September 2025	22.05 Wita	FAISAL	BTN.TIARA 7, Desa Taccorong,Kec.Gantarang	Ular
126	123	Minggu,14 September 2025	13.37 Wita	RISMA	JL. Bung tomo,Kel Terang-Terang,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
127	124	Jumat,19 September 2025	23.25 Wita	HURU SD 82 PALAMPANG	Desa Palampang, Kec. Rilau ale	Sarang Tawon
128	125	Sabtu,20 September 2025	19.37 Wita	ANDI	Kec. Ujung bulu Kel Caile	Biawak
129	126	Sabtu,20 September 2025	22.02 Wita	DARWIS	Togambang, Kec. Gantarang, Kel.Matekko	Sarang Tawon
130	127	Minggu,21 september 2025	18.40 Wita	H. DAMRAH	Desa Padang Loawang, Kec.  Ujung Loe	Sarang Tawon
131	128	Selasa,23 September 2025	12.01 Wita	Ajib	Btn. Ayub Prida, DesaTaccorong,Kec.Gantarang	Biawak
132	129	Selasa,21 September 2025	12.09 Wita	SYAHRINA	Btn. Polewali Emas, Desa Polewali,Kec.Gantarang	Tokke
133	130	Jumat,26 September 2025	22.54 Wita	NUNU	Btn. Catur muda, Desa polewali,Kec.gantarang	Tokke
134	131	Jum'at, 26 September 2025	22.58 Wita	ASRAM	Bulo_bulo, Desa.Buhung,Kec.Bulukumpa	Biawak
135	132	Selasa,01 Oktober 2025	16.00 wita	DEDI	Jl. Sungai Limboto,Kec.Ujung Bulu,Kel Kasimpureng	Ular
136	133	Kamis,02 Oktober 2025	18.46 Wita	ZULFANDI	Ponre, Kel. Matekko, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
137	134	Kamis,02 Oktober 2025	19.58 Wita	RESMIATI	Ganta, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang	Sarang Tawon
138	135	Selasa,07 Oktober 2025	21.52 Wita	ULIL AEDI	Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec.Ujung Bulu	Ular
139	136	Kamis,09 Oktober 2025	13.01 Wita	INA	Desa Batu Pangka, Kec. Rilau Ale	Sarang Tawon
140	137	Jumat,17 Okotober 2025	20.05 Wita	ANDI ASWAR ANAS	Borong Desa bonto Macinna,Kec.gantarang	Sarang Tawon
141	138	Minggu,19 Oktober 2025	09.53 Wita	ANCU	Kasuara,Kel.Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Ular
142	139	Minggu,10 Oktober 2025	17.05 Wita	AKMAL GASLI	HJ.Ahmad Dahlan,Kel.Bentenne,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
143	140	Selasa,21 Oktober 2025	14.07 Wita	OKTAVIANA	Kampung Baru,Desa Jawi-jawi,Kec.Bulukumpa	Sarang Tawon
144	141	Rabu,22 Oktober 2025	15.21 Wita	CICI	Desa Bontosunggu.kec.gantarang	Ular
145	142	Kamis,23 Oktober 2025	16.19 Wita	ANA	Kailie,Desa Majalling, Kec.Ujung Loe	Sarang Tawon
146	143	Jumat,24 Oktober 2025	17.58 Witra	MARIPADANG	Togambang, Kel.Matekko,Kec.Gantarang	Sarang Tawon
147	144	Jumat,31 Oktober 2025	21.25 Wita	SAEF|UL	Bintarore, Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
148	145	Minggu,02 November 2025	13.00 Wita	DANDI	Jl. Cendana, Kec. Ujung Bulu	Cincin
149	146	Minggu,02 November 2025	18.27 Wita	NANI	Dusun Bontobaja Desa Balangteroang,Kec.Bulukumpa	Sarang Tawon
150	147	Senin,03 November 2025	13.40 Wita	SUDIRMAN	Jl. Dato Tiro,Kel. Kalumeme,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
151	148	Senin.03 November 2025	17.50 Wita	Kadis DISHUB	Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
152	149	Rabu,05 November 2025	10.26 Wita	ASHAR	Jl. Andi Mappijalan, Kel.Loka, Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
153	150	Rabu,05 November 2025	14.01 Wita	IRWAN	Kapas Desa jalanjang, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
154	151	Senin,10 November 2025	08.30 Wita	RAHMAT	Desa Tammatto, Kec.Ujung Loe	Cincin
155	152	Selasa,11 November 2025	12.15 Wita	Abd.Halim	Bulu Lohe,Desa Salassae, Kec. Bulukumpa	Ular
156	153	Rabu,12 November 2025	18.32 Wita	SAHRUL	Desa Balong, Kec.Ujung Loe	Cincin
157	154	Kamis,13 November 2025	19.34 Wita	MUHAMMAD AFDAL	Bonto-Bonto,Desa polewali, Kec.Gantarang	Cincin
158	155	Kamis,13  November 2025	20.09 Wita	NIRWANA MANSUR	Desa Dampang, Kec. Gantarang	Sarang Tawon
159	156	Senin,17 November 2025	15.21 Wita	IBU IMA	Jl.Jnd.Sudirman,Kel. Bentengge, Kec.Ujung Bulu	Ular
160	157	Senin,17 November 2025	22.53 Wita	FITRIANI	Dusun Buhung Tellang,Desa Balangpesoang,Kel Bulukumpa	Ular
161	158	Kamis,20 November 2025	17.53 Wita	WAHYU	Kapas. Desa Jalanjang.Kec. Gantarang	Sarang Tawon
162	159	Jumat,21 November 2025	07.47 Wita	MAKSIR	Desa Dampang, Kec. Gantarang	ular
163	160	MINGGU,23 November 2025	15.23 Wita	NURWATI	Jl. Garuda,Kel.Caile,Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
164	161	Rabu,26 November 2025	14.05 Wita	Dr.ARENS	Kel. Caile,Kec.Ujung Bulu	Ular
165	162	Jumat,28 November 2025	09.52 Wita	KIKI	Kasuara,Kel.Tanah Kongkong,Kec.Ujung Bulu	Ular
166	163	Jumat,28 November 2025	11.20 Wita	MUH.CAHIR	Jl.Kusuma Bangsa,Kel.Caile,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
167	164	Sabtu,29 November 2025	20.43 Wita	JIHAN NUR AZISAH	Jl. Muhammad Hatta	Cincin
168	165	Rabu,03 Desember 2025	17.05 Wita	ARMAN	Btn. Griya,Desa Taccorong,Kec.Gantrang	Biawak
169	166	Jumat,05 Desember 2025	12.05 Wita	MUNADIA	Borongkalukue,Terang-terang, Kec. Ujung Bulu	Sarang Tawon
170	167	Minggu.07 Desember 2025	20.23 Wita	SULAEMAN	Dusun Alarea,Desa Manyampa,Kec.Ujung Loe	Sarang Tawon
171	168	Kamis 11 Desember 2025	10.30 Wita	RAMNA	Jl. Jambu,Kel.Loka,kec.ujung Bulu	Kucing
172	169	Selasa,16 Desember 2025	08.16 Wita	TPA/SD 197	Komlpleks TPA dan SD 197,Desa Sapolohe,Kec.Bontobahari	Sarang Tawon
173	170	Selasa,16 Desember 2025	08.30 Wita	ANDI AGUSTIN	Desa Sapolohe,Kec.Bontobahari	Sarang Tawon
174	171	Rabu,17 Desember 2025	09.36 Wita	MUH.ARIF	Kel.Benteng'nge,Kec.ujung Bulu	Cincin
175	172	Minggu,21, Desember 2025	17.02 Wita	SALFA	Jl. Sam Ratulangi,Kel Caile,Kec.Ujung Bulu	Biawak
176	173	Minggu,21, Desember 2025	21.59 Wita	ANDI HATTA	Desa Tambangan,Kec.kajang	Ular
177	174	Senin,22 Desember 2025	20.20 Wita	SYAFARUDDIN	Jl. Sam Ratulangi,Kel.Kasimpureng,Kec.Ujung Bulu	Sarang Tawon
178	175	Selasa,23 Desember 2025	12.54 Wita	MUH.DANIAL	Tanah Cella,Desa Seppang,Kec.Ujung Loe	Sarang Tawon
179	176	Selasa,23 Desember 2025	17.10	MUH.JUFRI	Desa lembanna, Kec.kajang	Cincin
180	177	Jumat, 25 Desember 2025	09.09 Wita	IKA RASYID	Jl. Lanto Dg.Pasewang, Kec, Ujung Loe,Kel Caile	Kucing
181	178	Jumat.25 Desember 2025	15.58 Wita	INDAH	Jl. Cendana,kel.caile,kec.ujung bulu	ular
182	179	Jumat.25 Desember 2025	16.02 Wita	TAHMIL	Dusun makke'e,desa taccorong,kec.gantarang	Sarang Tawon
183	180	Rabu,31 Desember 2025	07.08 Wita	EMY	Jl. Sarikaya, Kel.Loka, Kec.Ujung Bulu	Cincin
184		""	""	""	""	""
185		""	""	""	""	""
186		""	""	""	""	""
187		""	""	""	Bulukumba, 31 Desember 2025	""
188		""	""	""	Plt. KEPALA SATUAN	""
189		""	""	""	""	""
190		""	""	""	""	""
191		""	""	""	""	""
192		""	""	""	ANDI HASBULLAH, S. STP	""
193		""	""	""	Pangkat : Pembina Utama Muda	""
194		""	""	""	Nip : 19770421 199511 1 001	""
