﻿_id	Ujungloe	Dannuang	1766.0	5324.0	180.0	556.0	207.0	690.0	133.0	467.0	191.0	603.0	150.0	465.0	707.0	2203.0
1	Ujungloe	Garanta	1834	5495	124	387	148	485	174	561	194	619	149	441	779	2434
2	Ujungloe	Balleanging	1365	3828	55	134	50	135	53	147	55	174	196	564	717	2240
3	Ujungloe	Balong	1548	4527	132	388	131	431	153	485	142	460	145	461	598	1837
4	Ujungloe	Seppang	1719	5120	197	636	171	587	142	471	160	522	163	504	594	1815
5	Ujungloe	Manyampa	1800	5108	146	418	182	563	170	474	207	656	125	361	658	1977
6	Ujungloe	Tammatto	1738	5065	146	421	107	297	129	381	112	314	141	437	899	2844
7	Ujungloe	Padangloang	1038	3103	90	301	135	449	106	339	81	276	92	285	377	1147
8	Ujungloe	Manjalling	1118	3348	37	122	69	248	140	470	156	500	88	264	516	1547
9	Ujungloe	Lonrong	511	1455	37	124	35	123	63	178	41	123	68	190	222	642
10	Ujungloe	Salemba	1314	3939	99	298	250	840	137	473	143	417	80	256	488	1454
11	Ujungloe	Bijawang	1278	3833	139	425	139	462	159	504	153	509	94	292	410	1256
12	Ujungloe	Paccaramengang	583	1817	63	200	85	301	51	164	39	123	51	165	239	757
13	Jumlah	""	17612	51962	1445	4410	1709	5611	1610	5114	1674	5296	1542	4685	7204	22153
