﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	477	0	0	45	73.7704918032786878256956697441637516021728515625	6	9.8360655737704920653641238459385931491851806640625	2	3.2786885245901640217880412819795310497283935546875	0	0	0	0	8	13.11475409836065608715216512791812419891357421875	0	0	61	12.788259958071279243085882626473903656005859375
2	""	""	GATTARENG	460	2	0.90909090909090906063028114658663980662822723388671875	152	69.090909090909093492882675491273403167724609375	9	4.09090909090909082834741639089770615100860595703125	3	1.3636363636363635354342704886221326887607574462890625	0	0	10	4.54545454545454585826291804551146924495697021484375	44	20	0	0	220	47.82608695652174191081940080039203166961669921875
3	""	""	BONTONYELENG	470	0	0	223	71.24600638977636890558642335236072540283203125	10	3.1948881789137377751330859609879553318023681640625	2	0.63897763578274757723107768470072187483310699462890625	0	0	5	1.59744408945686888756654298049397766590118408203125	73	23.32268370607028629137857933528721332550048828125	0	0	313	66.5957446808510695746008423157036304473876953125
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	286	19	38	10	20	0	0	5	10	2	4	9	18	3	6	0	0	50	17.482517482517483387027823482640087604522705078125
5	""	""	BALIBO	310	3	5.88235294117647011802318957052193582057952880859375	2	3.921568627450980226711862997035495936870574951171875	12	23.529411764705880472092758282087743282318115234375	1	1.9607843137254901133559314985177479684352874755859375	0	0	1	1.9607843137254901133559314985177479684352874755859375	32	62.74509803921568362738980795256793498992919921875	23	45.09803921568627771421233774162828922271728515625	51	16.4516129032258078268569079227745532989501953125
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	975	0	0	53	46.90265486725663635070304735563695430755615234375	0	0	0	0	0	0	0	0	60	53.0973451327433707547243102453649044036865234375	0	0	113	11.5897435897435894247564647230319678783416748046875
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	458	0	0	60	63.15789473684210264536886825226247310638427734375	10	10.5263157894736831821091982419602572917938232421875	0	0	0	0	0	0	25	26.315789473684208843451415305025875568389892578125	0	0	95	20.742358078602620707897585816681385040283203125
8	""	""	MANYAMPA	100	10	22.22222222222222143273029359988868236541748046875	20	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	2	4.4444444444444446418174266000278294086456298828125	3	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	0	0	0	0	10	22.22222222222222143273029359988868236541748046875	0	0	45	45
9	""	""	PALANGISANG	190	19	10.160427807486630769062685430981218814849853515625	35	18.716577540106950294784837751649320125579833984375	39	20.855614973262031952572215232066810131072998046875	15	8.0213903743315508876321473508141934871673583984375	2	1.06951871657753994071526904008351266384124755859375	15	8.0213903743315508876321473508141934871673583984375	60	32.08556149732620355052858940325677394866943359375	0	0	187	98.4210526315789451246018870733678340911865234375
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	475	0	0	43	36.75213675213675657005296670831739902496337890625	3	2.5641025641025638748260462307371199131011962890625	1	0.854700854700854772971752026933245360851287841796875	0	0	4	3.4188034188034190918870081077329814434051513671875	66	56.41025641025640879888669587671756744384765625	1	0.854700854700854772971752026933245360851287841796875	117	24.631578947368421239616509410552680492401123046875
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	234	0	0	13	50	0	0	0	0	0	0	0	0	13	50	0	0	26	11.111111111111110716365146799944341182708740234375
12	""	""	BATANG	200	0	0	23	58.974358974358978002783260308206081390380859375	0	0	2	5.128205128205127749652092461474239826202392578125	0	0	1	2.5641025641025638748260462307371199131011962890625	13	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	39	19.5
13	7.0	HERLANG	HERLANG	315	0	0	53	68.8311688311688385510933585464954376220703125	1	1.29870129870129868976391662727110087871551513671875	5	6.4935064935064925606411634362302720546722412109375	0	0	0	0	18	23.376623376623374639393659890629351139068603515625	0	0	77	24.4444444444444428654605871997773647308349609375
14	""	""	KARASSING	160	0	0	31	46.969696969696968835705774836242198944091796875	0	0	2	3.03030303030303027611580546363256871700286865234375	0	0	0	0	33	50	0	0	66	41.25
15	8.0	KAJANG	KAJANG	390	0	0	166	61.4814814814814809551535290665924549102783203125	0	0	0	0	0	0	1	0.370370370370370405321835960421594791114330291748046875	103	38.14814814814814525334440986625850200653076171875	0	0	270	69.23076923076922639666008763015270233154296875
16	""	""	LEMBANNA	340	0	0	150	85.2272727272727337322066887281835079193115234375	0	0	1	0.56818181818181823228286475568893365561962127685546875	0	0	0	0	25	14.2045454545454550299155016546137630939483642578125	0	0	176	51.76470588235294911783057614229619503021240234375
17	""	""	TANAH TOA	200	0	0	12	19.047619047619047449870777199976146221160888671875	20	31.746031746031743381308842799626290798187255859375	11	17.460317460317458682084179599769413471221923828125	0	0	0	0	20	31.746031746031743381308842799626290798187255859375	0	0	63	31.5
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	510	0	0	50	32.467532467532464579562656581401824951171875	21	13.6363636363636349102534950361587107181549072265625	20	12.987012987012985121282326872460544109344482421875	29	18.83116883116883144566600094549357891082763671875	1	0.649350649350649344881958313635550439357757568359375	4	2.5974025974025973795278332545422017574310302734375	124	80.5194805194805240944333490915596485137939453125	154	30.19607843137254832299731788225471973419189453125
19	""	""	SALASSAE	235	0	0	25	33.78378378378378243951374315656721591949462890625	3	4.0540540540540543901215642108581960201263427734375	0	0	0	0	6	8.108108108108108780243128421716392040252685546875	40	54.05405405405405616647840361110866069793701171875	0	0	74	31.48936170212765972564739058725535869598388671875
20	""	""	BALANTAROANG	255	3	5.45454545454545414173708195448853075504302978515625	28	50.909090909090906507117324508726596832275390625	10	18.181818181818183433051672182045876979827880859375	4	7.27272727272727248504224917269311845302581787109375	0	0	0	0	10	18.181818181818183433051672182045876979827880859375	0	0	55	21.56862745098039368940590065903961658477783203125
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	775	0	0	147	62.0253164556961991138450684957206249237060546875	11	4.64135021097046429616739260382018983364105224609375	41	17.299578059071730962159563205204904079437255859375	0	0	1	0.4219409282700421481848707117023877799510955810546875	37	15.6118143459915614812416606582701206207275390625	0	0	237	30.5806451612903202885718201287090778350830078125
22	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	7815	56	2.28013029315960924492401318275369703769683837890625	1341	54.6009771986970662283056299202144145965576171875	157	6.39250814332247596638580944272689521312713623046875	118	4.8045602605863191314483628957532346248626708984375	33	1.3436482084690555272032952416338957846164703369140625	54	2.198697068403908883027497722650878131389617919921875	697	28.379478827361566573017626069486141204833984375	148	6.026058631921824115806884947232902050018310546875	2456	31.4267434420985267706782906316220760345458984375
23	""	""	""																			
24	Sumber: ……………….. (sebutkan)	""	""																			
