﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	28594	772.03800000000001091393642127513885498046875	466.68480000000005247784429229795932769775390625	355	45.98219258637528383815151755698025226593017578125	170	36.427155973367888464053976349532604217529296875	208	58.59154929577464798740038531832396984100341796875	124	72.94117647058823195038712583482265472412109375	141	82.9411764705882461612418410368263721466064453125
2	""	""	GATTARENG	27219	734.91300000000001091393642127513885498046875	440.88900000000006684786058031022548675537109375	231	31.432291985581965576557195163331925868988037109375	113	25.630033863398722360216197557747364044189453125	194	83.9826839826839801617097691632807254791259765625	107	94.6902654867256643456130404956638813018798828125	108	95.5752212389380559898199862800538539886474609375
3	""	""	BONTONYELENG	32338	873.125999999999976353137753903865814208984375	435.83100000000007412381819449365139007568359375	211	24.166042472678629593474397552199661731719970703125	110	25.2391408596451327639442752115428447723388671875	204	96.682464454976297929533757269382476806640625	110	100	104	94.5454545454545467464413377456367015838623046875
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	15656	422.71199999999998908606357872486114501953125	255.42900000000003046807250939309597015380859375	130	30.75379927704914706509953248314559459686279296875	58	22.706897024221991188142055762000381946563720703125	130	100	58	100	58	100
5	""	""	BALIBO	19551	527.87699999999995270627550780773162841796875	293.8698000000000547515810467302799224853515625	310	58.7258016545521144280428416095674037933349609375	121	41.1746970937469569662425783462822437286376953125	300	96.774193548387103191998903639614582061767578125	121	100	121	100
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	51393	1387.6109999999998763087205588817596435546875	981.252000000000180079950951039791107177734375	500	36.0331533837653381624477333389222621917724609375	274	27.92350996482044678259626380167901515960693359375	435	87	266	97.0802919708029179446384659968316555023193359375	270	98.54014598540146607774659059941768646240234375
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	31006	837.162000000000034560798667371273040771484375	522.9972000000001344233169220387935638427734375	376	44.91364873226448395371335209347307682037353515625	184	35.18183271344472728969776653684675693511962890625	376	100	184	100	184	100
8	""	""	MANYAMPA	6585	177.794999999999987494447850622236728668212890625	97.619400000000013051248970441520214080810546875	58	32.62183975927332113542433944530785083770751953125	24	24.585277106804586111366006662137806415557861328125	58	100	24	100	24	100
9	""	""	PALANGISANG	13234	357.317999999999983629095368087291717529296875	178.04160000000001673470251262187957763671875	220	61.56980616705567399549181573092937469482421875	49	27.521657859736148310503267566673457622528076171875	220	100	49	100	49	100
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	30495	823.365000000000009094947017729282379150390625	456.40020000000009758878150023519992828369140625	137	16.639036150431461891230355831794440746307373046875	55	12.050827322161556054425091133452951908111572265625	137	100	55	100	55	100
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	15990	431.73000000000001818989403545856475830078125	200.971200000000038698999560438096523284912109375	100	23.16262478864104679132651654072105884552001953125	24	11.9420096013757159880697145126760005950927734375	97	97	23	95.833333333333342807236476801335811614990234375	24	100
12	""	""	BATANG	13399	361.77299999999996771293808706104755401611328125	186.303000000000025693225325085222721099853515625	65	17.96706774690206742661757743917405605316162109375	21	11.271960193877713862775635789148509502410888671875	35	53.84615384615384670041748904623091220855712890625	21	100	21	100
13	7.0	HERLANG	HERLANG	19504	526.607999999999947249307297170162200927734375	289.654800000000022919266484677791595458984375	212	40.25764895330113546378925093449652194976806640625	65	22.44050504255410061205111560411751270294189453125	67	31.60377358490566024329382344149053096771240234375	42	64.615384615384613198330043815076351165771484375	65	100
14	""	""	KARASSING	10918	294.78600000000000136424205265939235687255859375	150.05400000000003046807250939309597015380859375	172	58.34741134246538507568402565084397792816162109375	33	21.992082850173932939696896937675774097442626953125	157	91.27906976744185385541641153395175933837890625	33	100	33	100
15	8.0	KAJANG	KAJANG	21326	575.8020000000000209183781407773494720458984375	356.92620000000005120455170981585979461669921875	231	40.1179572144591389815104776062071323394775390625	50	14.0084981152966605577603331767022609710693359375	50	21.64502164502164305304177105426788330078125	33	66	49	98
16	""	""	LEMBANNA	19765	533.654999999999972715158946812152862548828125	318.8226000000000794898369349539279937744140625	44	8.24502721795916926339486963115632534027099609375	13	4.07750266135462080541174145764671266078948974609375	40	90.909090909090906507117324508726596832275390625	11	84.615384615384613198330043815076351165771484375	11	84.615384615384613198330043815076351165771484375
17	""	""	TANAH TOA	12102	326.7540000000000190993887372314929962158203125	198.442200000000042336978367529809474945068359375	82	25.095331656230680295038837357424199581146240234375	15	7.55887608583254877459012277540750801563262939453125	51	62.19512195121951236842505750246345996856689453125	10	66.666666666666657192763523198664188385009765625	10	66.666666666666657192763523198664188385009765625
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	27925	753.9750000000000227373675443232059478759765625	476.1264000000001033185981214046478271484375	373	49.471136310885640341439284384250640869140625	141	29.613984857802460481934758718125522136688232421875	370	99.19571045576407186672440730035305023193359375	140	99.2907801418439674989713239483535289764404296875	138	97.872340425531916707768687047064304351806640625
19	""	""	SALASSAE	14579	393.63299999999998135535861365497112274169921875	224.238000000000027966962079517543315887451171875	216	54.87344811029563373949713422916829586029052734375	65	28.987058393314242721316986717283725738525390625	216	100	65	100	65	100
20	""	""	BALANTAROANG	14237	384.3990000000000009094947017729282379150390625	241.772400000000033060132409445941448211669921875	27	7.02395167521247376640758375287987291812896728515625	3	1.24083642301602647961544789723120629787445068359375	15	55.5555555555555571345394128002226352691650390625	2	66.666666666666657192763523198664188385009765625	3	100
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	45872	1238.544000000000096406438387930393218994140625	720.765000000000100044417195022106170654296875	389	31.407846632820469068292368319816887378692626953125	155	21.504928790937402283134360914118587970733642578125	369	94.858611825192809874351951293647289276123046875	147	94.838709677419359422856359742581844329833984375	135	87.096774193548384346286184154450893402099609375
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	471688	12735.576000000000931322574615478515625	7493.0898000000024694600142538547515869140625	4439	34.8551176640930862049572169780731201171875	1743	23.261432153128598798730308772064745426177978515625	3729	84.005406623113316300077713094651699066162109375	1625	93.23006310958118092457880266010761260986328125	1668	95.6970740103270145482383668422698974609375
23	ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK	""	""		270	843										
24	""	""	""													
25	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""													
26	Ket:	- Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""													
27	""	- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun	""													
28	""	   jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita	""													
