﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)
1	""	""	""		IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN
2	1.0	2.0	3.0	4	5.0
3	1.0	GANTARANG	PONRE	490	407.0
4	""	""	GATTARENG	481	317.0
5	""	""	BONTONYELENG	485	334.0
6	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	300	195.0
7	""	""	BALIBO	330	203.0
8	3.0	UJUNG BULU	CAILE	990	990.0
9	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	479	356.0
10	""	""	MANYAMPA	120	67.0
11	""	""	PALANGISANG	209	168.0
12	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	495	432.0
13	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	255	179.0
14	""	""	BATANG	220	123.0
15	7.0	HERLANG	HERLANG	335	290.0
16	""	""	KARASSING	179	80.0
17	8.0	KAJANG	KAJANG	410	273.0
18	""	""	LEMBANNA	360	346.0
19	""	""	TANAH TOA	220	162.0
20	9.0	BULUKUMPA	TANETE	525	307.0
21	""	""	SALASSAE	251	162.0
22	""	""	BALANTAROANG	265	141.0
23	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	798	424.0
24	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	8197	5956.0
25	""	""	""		""
26	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat	""	""		""
