﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	197	3	200	195	3	198	392	6	398
2	""	""	2. GATTARENG	202	7	209	186	2	188	388	9	397
3	""	""	3. BONTONYELENG	238	1	239	197	0	197	435	1	436
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	104	0	104	101	1	102	205	1	206
5	""	""	5. BALIBO	99	2	101	141	1	142	240	3	243
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	435	1	436	521	1	522	956	2	958
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	208	4	212	166	2	168	374	6	380
8	""	""	8. MANYAMPA	42	0	42	51	0	51	93	0	93
9	""	""	9. PALANGISANG	97	0	97	84	2	86	181	2	183
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	195	5	200	168	2	170	363	7	370
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	72	0	72	84	2	86	156	2	158
12	""	""	12. BATANG	91	2	93	82	0	82	173	2	175
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	144	2	146	134	0	134	278	2	280
14	""	""	14. KARASSING	90	0	90	68	0	68	158	0	158
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	137	0	137	121	1	122	258	1	259
16	""	""	16. LEMBANNA	155	1	156	156	2	158	311	3	314
17	""	""	17.TANAH TOA	105	0	105	101	0	101	206	0	206
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	290	0	290	280	0	280	570	0	570
19	""	""	19. SALASSAE	110	0	110	95	0	95	205	0	205
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	301	1	302	279	0	279	580	1	581
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	3312	29	3341	3210	19	3229	6522	48	6570
22	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN) 	""	""		8.680035917390004129856606596149504184722900390625			5.8841746670795913587426184676587581634521484375			7.305936073059360325032685068435966968536376953125	
23	""	""	""									
24	Sumber : - Bidang Upaya Kesehatan Mayarakat 	""	""									
25	""	""	""									
26	Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi	""	""									
