﻿_id	No.	Kecamatan	Satuan	2023.0	2024.0
1	1.0	Ujungbulu 	Perpustakaan	22	22
2	2.0	Ujung Loe	Perpustakaan	34	34
3	3.0	Bonto Bahari	Perpustakaan	28	28
4	4.0	Bontotiro	Perpustakaan	42	42
5	5.0	Herlang	Perpustakaan	38	38
6	6.0	Kajang	Perpustakaan	51	51
7	7.0	Bulukumpa	Perpustakaan	54	54
8	8.0	Rilau Ale	Perpustakaan	33	33
9	9.0	Gantarang	Perpustakaan	54	54
10	10.0	Kindang	Perpustakaan	24	24
11	Jumlah	""	""	380	380
12	""	""	""		
13	""	""	Bulukumba,     Desember 2024		
