﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	1680.0	0.0	0.0	0.0	1680.0	65.2	1018.0	597.0	1680.2	437.74	0.43	Kopra	10000.0	2425.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	274.0	570.0	0.0	844.0	46.7	0.08192982456140352	Kopra	10000.0	1180.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	17.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	1449.0	0.0	0.0	0.0	1449.0	0.0	1229.0	220.0	1449.0	114297.0	93.0	Biji kering	100000.0	1791.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	80.0	23.0	103.0	0.0	0.0	Biji	0.0	34.0	0.0	""
8	8.0	Lada	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	24.0	0.0	""
9	9.0	Pala	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	Biji	0.0	87.0	0.0	""
10	10.0	Karet	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	33.0	0.0	33.0	4092.0	124.0	Lump	10500.0	69.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.2	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
24	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
29	1.0	Kelapa Hybrida	1680.2	0.0	0.0	0.0	1680.2	65.2	1018.0	597.0	1680.2	478.46	0.47	Kopra	10000.0	2425.0	""	""
30	2.0	Kelapa Dalam	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	274.0	570.0	0.0	844.0	250.8	0.44	Kopra	10000.0	1180.0	""	""
31	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
32	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
33	5.0	Cengkeh	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	17.0	""	""
34	6.0	Kakao	1449.0	0.0	0.0	0.0	1449.0	0.0	1229.0	220.0	1449.0	137756.0	112.08787632221318	Biji kering	135000.0	1791.0	""	""
35	7.0	Jambu Mete	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	80.0	23.0	103.0	0.0	0.0	Biji	0.0	34.0	""	""
36	8.0	Lada	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	24.0	""	""
37	9.0	Pala	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	Biji	0.0	87.0	""	""
38	10.0	Karet	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	33.0	0.0	33.0	4191.0	127.0	Lump	10000.0	69.0	""	""
39	11.0	Kelapa Genjah	65.2	0.0	0.0	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.2	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	Kelapa Hybrida	: perkembangan tanaman yang bagus dan pemeliharaan jga bagus	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	Kakao	: Panen raya di triw II (bln 6)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
54	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
59	1.0	Kelapa Hybrida	1680.2	0.0	0.0	0.0	1680.2	65.2	1018.0	597.0	1680.2	498.82	0.49	Kopra	10000.0	2425.0	0.0	""
60	2.0	Kelapa Dalam	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	274.0	570.0	0.0	844.0	182.4	0.32	Kopra	10000.0	1180.0	0.0	""
61	3.0	Kopi Robusta	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
62	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
63	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	17.0	0.0	""
64	6.0	Kakao	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	1229.0	220.0	1449.0	119311.0	97.07973962571197	Biji kering	130.0	1791.0	0.0	""
65	7.0	Jambu Mete	1449.0	0.0	0.0	0.0	1449.0	0.0	80.0	23.0	103.0	0.0	0.0	Biji	0.0	34.0	0.0	""
66	8.0	Lada	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	6.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	24.0	0.0	""
67	9.0	Pala	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	Biji	0.0	87.0	0.0	""
68	10.0	Karet	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	33.0	0.0	33.0	4257.7	129.0212121212121	Lump	10500.0	69.0	0.0	""
69	11.0	Kelapa Genjah	65.2	0.0	0.0	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.2	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
85	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
90	1.0	Kelapa Hybrida	1680.2	0.0	0.0	0.0	1680.2	65.2	1018.0	597.0	1680.2	539.54	0.5299999999999999	Kopra	10500.0	2425.0	0.0	""
91	2.0	Kelapa Dalam	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	274.0	570.0	0.0	844.0	222.3	0.39	Kopra	10500.0	1180.0	0.0	""
92	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
93	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
94	5.0	Cengkeh	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	17.0	0.0	""
95	6.0	Kakao	1449.0	0.0	0.0	0.0	1449.0	0.0	1229.0	220.0	1449.0	116767.0	95.00976403580147	Biji kering	135500.0	1791.0	0.0	""
96	7.0	Jambu Mete	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	80.0	23.0	103.0	0.0	0.0	Biji	0.0	34.0	0.0	""
97	8.0	Lada	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	24.0	0.0	""
98	9.0	Pala	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	Biji	0.0	87.0	0.0	""
99	10.0	Karet	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	33.0	0.0	33.0	4224.33	128.01	Lump	10000.0	69.0	0.0	""
100	11.0	Kelapa Genjah	65.2	0.0	0.0	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.2	0.0	0.0	Kopra	10500.0	0.0	""	""
101	*Data Sementara	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	KEC. HERLANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
118	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
123	1.0	Kelapa Hybrida	1680.0	0.0	0.0	0.0	1680.0	65.2	1018.0	597.0	1680.2	1954.56	1.92	Kopra	10100.0	2425.0	0.0	""
124	2.0	Kelapa Dalam	844.0	0.0	0.0	0.0	844.0	274.0	570.0	0.0	844.0	702.2	1.2319298245614037	Kopra	10200.0	1180.0	0.0	""
125	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
126	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
127	5.0	Cengkeh	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	17.0	0.0	""
128	6.0	Kakao	1449.0	0.0	0.0	0.0	1449.0	0.0	1229.0	220.0	1449.0	488131.0	397.1773799837266	Biji kering	32400.0	1791.0	0.0	""
129	7.0	Jambu Mete	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	80.0	23.0	103.0	0.0	0.0	Biji	0.0	34.0	0.0	""
130	8.0	Lada	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	24.0	0.0	""
131	9.0	Pala	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	Biji	0.0	87.0	0.0	""
132	10.0	Karet	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	33.0	0.0	33.0	16765.03	508.0312121212121	Lump	15	69.0	0.0	""
133	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	65.2	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.2	0.0	0.0	Kopra	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Hj. Suriani Paremma	""	""	""
