﻿_id	NO	KECAMATAN RILAU ALE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	0.0	0.0	0.0
2	2	DESA TOPANDA	0.0	0.0	0.0
3	3	DESA BATUKAROPA	0.0	0.0	0.0
4	4	DESA BAJIMINASA	0.0	0.0	0.0
5	5	DESA BULOLOHE	0.0	0.0	0.0
6	6	DESA KARAMA	0.0	0.0	0.0
7	7	DESA BONTOBANGUN	0.0	0.0	0.0
8	8	DESA ANRANG	0.0	0.0	0.0
9	9	DESA TANAH HARAPAN	0.0	0.0	0.0
10	10	DESA SWATANI	0.0	0.0	0.0
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	0.0	0.0	0.0
12	12	DESA BONTOLOHE	0.0	0.0	0.0
13	13	DESA BONTOMATENE	0.0	0.0	0.0
14	14	DESA PANGGALLOANG	0.0	0.0	0.0
15	15	DESA BONTOMATENE	0.0	0.0	0.0
16		JUMLAH	0.0	0.0	0.0
