Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada WUS Tidak...
Dataset description:
Konsep = Imunisasi Td WUS Definisi = Cakupan Imunisasi Td pada WUS tidak hamil : Cakupan (jumlah dan persentase) WUS (wanita usia subur) yang tidak hamil, berusia 15-39 tahun yang...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | text | ||
| 12.0 | text | ||
| 13.0 | text | ||
| 14.0 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. december 18. |
| Metadata last updated | 2025. december 18. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Created | 6 hónappal ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21 210 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bd84c1d-976c-4696-b812-6a5fc464fc80 |
| On same domain | True |
| Package id | 073473f3-fe02-49f8-b4cf-b391e0a2eb0a |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
