﻿_id	Kecamatan	No	Desa	Nama BUMDes	Badan Hukum	Hasil Pemeringkatan BUMDes	BUMDes
1	""		""	""	""	Perintis	Aktif
2	BONTOBAHARI	1	BIRA	""	""	""	""
3	""	2	DARUBIAH	BONTO SAILE	Pengurus belum menindak lanjuti dokumen hasil koreksi dari pusat untuk perbaikan dan belum di upload ulang.	√	√
4	""	3	ARA	""	""	""	√
5	""	4	LEMBANNA	MANDALA 	Pengurus belum manindaklanjuti dokumen hasil koreksi dari pusat untuk perbaikan, belum diupload ulang.	""	""
6	BONTOTIRO	5	TAMALANREA	PAULAMBUSU TIROTAMA	Nomor. AHU-01401AH.01.33 Tahun 2023	""	√
7	""	6	BANTO MARANNU	KITA	sedang melakukan proses pendaftaran badan hukum, menunggu Umpang Balik dari kementrian, suah  3 kali pengiman dokumen.	""	√
8	""	7	PAKU BALAHO	SUKA JAYA	AHU.01008-AH.01.33 TAHUN 2022	""	√
9	""	8	BUHUNG BUNDANG	NIRANNUANG	AHU.01582-AH.01.33.TAHUN 2022	""	√
10	""	9	BONTO BULAENG	BUKIT EMAS	Nomor. AHU-05170AH.01.33 Tahun 2022	""	√
11	""	10	CARAMMING	JULU PAMAI	AHU.04838.AH.01.33 TAHUN 2022	""	√
12	""	11	DWITIRO	BERJASA SEJAHTERA DWITIRO	Nomor. AHU-01631.AH.01.33 Tahun 2021	""	""
13	""	12	BATANG	ANDI MAPPANGANRO	belum memiliki badan hukum, belum ada perbaikan hasil koreksi verifikator.	""	""
14	""	13	BONTOBARUA	LEMO SIBATU	AHU.01494.AH.01.33 TAHUN 2021	""	√
15	""	14	BONTOTANGGA	RAJAWALI	sedang melakukan proses pendaftaran badan hukum, sudah beberapa kali pengiriman dokumen belum di terima.	""	""
16	""	15	TRITIRO	""	""	""	""
17	""	16	LAMANDA	RESKY	AHU.01814.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
18	BULUKUMPA	17	BONTOBULAENG	""	""	""	""
19	""	18	BULO-BULO	MERAH PUTIH	Pengurus Bumdes kurang aktif, Direktur , Sekertaris dan bendahara bumdes sangat sulit ditemui ,sehingga Dokumen belum lengkap.	√	""
20	""	19	BONTOMINASA	""	""	""	""
21	""	20	BALANGTAROANG	LAPATENTENG	Nomor. AHU-06085.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
22	""	21	BARUGAE	""	""	""	""
23	""	22	SALASSAE	""	""	""	""
24	""	23	KAMBUNO	KAMBUNO JAYA	Nomor. AHU-00490.AH.01.33 Tahun 2023	""	√
25	""	24	JOJJOLO	CAHAYA JOJJOLO	Direktur bumdes adalah baru hasil revitalisasi pada Awal Bulan Maret 2023 Sudah di lakukan Pembentuakan Pengurus Baru Namun Belum di lakukan serah terima Aset.	""	√
26	""	25	SAPOBONTO	HARAPAN SEJATI	AHU.00495 TAHUN 2022	""	√
27	""	26	TIBONA	SEJAHTERA MANDIRI	AHU-00812.AH.01.33.TAHUN 2022	""	√
28	""	27	BALANGPESOANG	MALISIPARAPPE	Dokumen Pendaftaran Badan Hukum sudah di Uplouad dan hasil rekomendasi verifkasi sudah ada tapi tidak di tindaklanjuti oleh Pengurus.	""	√
29	""	28	BATULOHE	""	""	""	""
30	""	29	BONTOMANGIRING	""	""	""	""
31	""	30	BARUGA RIANTANG	AJUARAE	AHU.00348.AH.01.33 TAHUN 2022	""	√
32	GANTARANG	31	POLEWALI	""	""	""	""
33	""	32	BUKIT TINGGI	""	""	""	""
34	""	33	BONTOMASILA	""	""	""	""
35	""	34	PAENRE LOMPOE	""	""	""	""
36	""	35	BENTENG MALEWANG	SIPAKALEWA	Tidak ada pengurus bumdes, pengurus Bumdes berhenti, sehingga proses pendaftaran badang hukum terhambat.	√	√
37	""	36	BENTENG GANTARANG	""	""	""	""
38	""	37	BONTORAJA	""	""	""	""
39	""	38	DAMPANG	""	""	""	""
40	""	39	BONTONYELENG	BALAGANA	Nomor. AHU-05776.AH.01.33 Tahun 2022	""	""
41	""	40	BONTOMACINNA	""	""	""	""
42	""	41	BUKIT HARAPAN	""	""	""	""
43	""	42	GATTARENG	""	""	""	""
44	""	43	PALAMBARAE	""	""	""	""
45	""	44	PADANG	BUHUNG PITUE	Nomor. AHU-07317.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
46	""	45	BIALO	""	""	""	""
47	""	46	BAROMBONG	""	""	""	√
48	""	47	BONTO SUNGGU	HARAPAN BONTO SUNGGU	pengurus sisa bendahara yg aktif.	√	""
49	""	48	TACCORONG	PELITA HARAPAN	Nomor. AHU-07050.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
50	KINDANG	49	KINDANG	""	""	""	""
51	""	50	BENTENG PALIOI	SINAR PALIOI	dalam poses melengkapi  dokumen,  untuk pendafaran badan hukum.	√	√
52	""	51	ANRIHUA	""	""	""	""
53	""	52	OROGADING	CAHAYA OROGADING	AHU.01316.AH.01.33 TAHUN 2022	√	√
54	""	53	MATTIROWALIE	""	""	""	""
55	""	54	TAMAONA	SIPAKARENNU	pengurus masih penyiapan dokumen, perbaikan Anggaran Dasar AD/ART badan hukum.	√	√
56	""	55	BALIBO	SINAR BALIBO	pengurus masih penyiapan dokumen, belom mengaupload untuk pendaftaran badan hukum.	√	√
57	""	56	GARUNTUNGAN	""	""	""	""
58	""	57	SOPA	""	""	""	""
59	""	58	SIPAENRE	BALANGDIDI 	NOMOR : AHU-01897.AH.01.33.TAHUN 2023	√	√
60	""	59	SOMBA PALIOI	""	""	""	""
61	""	60	KAHAYYA	""	""	""	""
62	KAJANG	61	TAMBANGAN	MONCONG BULOA	AHU.00814-AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
63	""	62	LEMBANNA	CAHAYA EREBULANG	Baru melakukan revitalisasi pengurus, dalam poses fasilitasi penyusunan dokumen badan hukum.	""	""
64	""	63	POSSI TANAH	""	""	""	""
65	""	64	TANAH TOA	GALLA LOMBO	""	""	√
66	""	65	BONTOBIRAENG	CAHAYA BONTO BIRAENG	penguus kurang aktif, penyiapan dokumen badan hukum lambat, tapi dalam proses penyusunan.	""	""
67	""	66	LEMBANG	ANAK KARAENG KASSI BUTA	Dokumen sudah Rampung, sisa mau di upload ke link.	""	""
68	""	67	BATU NILAMUNG	ULULEMBANG	Dokumen sudah di upload dalam proses Verifikasi  Dokumen.	""	""
69	""	68	MATTOANGING	""	""	""	""
70	""	69	MALLELENG	MALLELENG JAYA	AHU.04523.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
71	""	70	BONTOBAJI	PUTRA PERINTIS	Nomor. AHU-00630.AH.01.33 Tahun 2022	""	""
72	""	71	BONTORANNU	MAPPASUNGGU	Baru melakukan revitalisasi pengurus,tahap fasilitasi penyiapan Dokumen pendafaran Badan Hukum.	""	√
73	""	72	PATTIROANG	GALLA BANTALANG	AHU.01315 TAHUN 2021	""	√
74	""	73	SAPANANG	SAPA KALORO	pengurus baru hasil revitalisasi pengurus, masih proses penyiapan dokumen penaftaran Badan Hukum.	""	√
75	""	74	SANGKALA	BATU RAGA 	sementara perbaikan umpak balik Dokumen dari kementerian, hanya saja pengurus lambat bekerja.	√	""
76	""	75	LEMBANGLOHE	SUKA MAJU	sisa perbaikan hasil umpak balik Dokumen dari kementerian, hanya saja pengurus kurang akif menindaklanjuti.	√	√
77	""	76	LOLISANG	""	""	""	""
78	""	77	PANTAMA	PANTAMA KARYA	AHU.00789.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
79	HERLANG	78	POTARO 	SIPAKU	Nomor. AHU-04987.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
80	""	79	BORONG	USAHA BERSAMA	Pengurus pernah Vakum, baru dilakukan revitalisasi, sehingga baru proses penyiapan dokumen pendaftaran.	√	""
81	""	80	TUGONDENG 	SIPAKATAU	Nomor. AHU-06065.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
82	""	81	SINGA	PASSINGAIANG 	AHU.03853.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
83	""	82	KARASSING	ASSAMATURU	AHU.07906.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
84	""	83	GUNTURU	PASSITURUKAN	AHU.07906.AH.01.33 TAHUN 2022	""	""
85	RILAU ALE	84	BAJIMINASA	REZKI MULIA	Nomor. AHU-00104.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
86	""	85	TANAH HARAPAN	SIPAKATAU SIPAKALEBBI	Nomor. AHU-08559.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
87	""	86	BONTOMATENNE	FAWWAS JAYA	AHU.01509.AH.01.33 TAHUN 2021	""	√
88	""	87	KARAMA	KARAMA SEJAHTERA BERSAMA	AHU.01318.AH.01.33 TAHUN 2021	""	""
89	""	88	ANRANG	TUMARILA	AHU.01321.AH.01.33.2021	""	""
90	""	89	BONTOMANAI	""	""	""	""
91	""	90	BATUKAROPA	""	""	""	""
92	""	91	BONTOBANGUNG	SAMATURUE	AHU.00066.AH.01.33 TAHUN 2022	""	√
93	""	92	BONTOLOHE	BUNGA CENGKEH	AHU.01701.AH.01.33 TAHUN 2021	""	√
94	""	93	BULOLOHE	AMANAH	Nomor. AHU-01320.AH.01.33 Tahun 2021	""	√
95	""	94	BONTOHARU	NUR MANDIRI	AHU.01319.AH.01.33 TAHUN 2021	""	√
96	""	95	SWATANI	""	""	""	""
97	""	96	TOPANDA	MABBULO SIBATANG	Nomor.AHU-00305.AH.01.33 Tahun 2022	""	√
98	""	97	PANGALLOANG	JAGANG EJJAYA	AHU.01738.AH.01.33 TAHUN 2021	""	""
99	UJUNG LOE	98	LONRONG	KARYA PELANGI	pengurus tidak akif, tersisa direktur, belum melengkapi Dokumen pendaftaran Badan Hukum BumDesa.	√	√
100	""	99	BIJAWANG	DARUSSALAM	AHU.09442.AH.01.33 TAHUN 2022	√	√
101	""	100	BALLEANGING	KAUSAR BALLEANGING MANDIRI	AHU.01317.AH.01.33 TAHUN 2021	""	""
102	""	101	SEPPANG	HARAPAN MANDIRI	Bumdes pernah Vakum Pengurus Kurang aktif, menyiapkan Dokumen Pendaftaran Badan Hukum.	√	""
103	""	102	MANYAMPA	MUTIARA MANYAMPA	Dalam Proses pendaftaran, Dokumen pendaftaran sudah di upload sedang dalam proses verifikasi.	""	√
104	""	103	GARANTA	SULAWETANG	AHU.04091 TAHUN 2022	""	√
105	""	104	MANJALLING	DATO RIBANDANG	sudah melakukan upload dokumen, namun pengurus tidak pro aktif menindaklanjuti infomasi verifikasi dokumen dari kementerian.	""	√
106	""	105	TAMATTO	AL-MUBARAQ	AHU.00083.AH.01.33 TAHUN 2022	√	√
107	""	106	BALONG	CAHAYA KARYA BALONG	pengurus tidak akif,  belum melengkapi Dokumen pendaftaran Badan Hukum BumDesa.	√	""
108	""	107	PADANGLOANG	AMANAH	pengurus belum melengkapi Dokumen pendaftaran Badan Hukum BumDes.	√	""
109	""	108	SALEMBA	""	""	""	""
110	""	109	PACCARAMENGAN	PACCARAMENGAN	AHU.01952.AH.01.33 TAHUN 2021	√	""
