﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	7	21.875	13	40.625	12	37.5	0	0	32	12	37.5	10
2	""	""	2. GATTARENG	0	0	12	36.36363636363636686610334436409175395965576171875	21	63.63636363636363313389665563590824604034423828125	0	0	33	21	63.63636363636363313389665563590824604034423828125	7
3	""	""	3. BONTONYELENG	15	44.11764705882352899379839072935283184051513671875	14	41.1764705882352899379839072935283184051513671875	5	14.705882352941177515504023176617920398712158203125	0	0	34	5	14.705882352941177515504023176617920398712158203125	7
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	8	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	18	69.23076923076922639666008763015270233154296875	0	0	0	0	26	0	0	12
5	""	""	5. BALIBO	0	0	0	0	31	100	0	0	31	31	100	5
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	12	40	12	40	4	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	2	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	30	6	20	9
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	0	0	18	54.54545454545453964101398014463484287261962890625	15	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	0	0	33	15	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	8
8	""	""	8. MANYAMPA	0	0	0	0	11	100	0	0	11	11	100	2
9	""	""	9. PALANGISANG	0	0	13	81.25	3	18.75	0	0	16	3	18.75	3
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	6	21.428571428571427048836994799785315990447998046875	14	50	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	0	0	28	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	16
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	0	0	19	70.3703703703703666860747034661471843719482421875	8	29.62962962962962620849793893285095691680908203125	0	0	27	8	29.62962962962962620849793893285095691680908203125	9
12	""	""	12. BATANG	0	0	16	61.53846153846154010125246713869273662567138671875	10	38.4615384615384670041748904623091220855712890625	0	0	26	10	38.4615384615384670041748904623091220855712890625	6
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	4	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	14	58.33333333333333570180911920033395290374755859375	6	25	0	0	24	6	25	5
14	""	""	14. KARASSING	4	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	7	53.84615384615384670041748904623091220855712890625	2	15.3846153846153850253131167846731841564178466796875	0	0	13	2	15.3846153846153850253131167846731841564178466796875	13
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	30	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	5	14.28571428571428469922466319985687732696533203125	0	0	0	0	35	0	0	8
16	""	""	16. LEMBANNA	8	40	11	55.00000000000000710542735760100185871124267578125	1	5	0	0	20	1	5	12
17	""	""	17.TANAH TOA	17	73.9130434782608602972686639986932277679443359375	6	26.086956521739129044590299599803984165191650390625	0	0	0	0	23	0	0	2
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	6	9.375	22	34.375	36	56.25	0	0	64	36	56.25	9
19	""	""	19. SALASSAE	1	4	22	88	2	8	0	0	25	2	8	4
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	1	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	43	65.151515151515155821471125818789005279541015625	22	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	66	22	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	15
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	119	19.932998324958123959049771656282246112823486328125	279	46.73366834170854389185478794388473033905029296875	197	32.99832495812395194434429868124425411224365234375	2	0.335008375209380260262292949846596457064151763916015625	597	199	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	162
22	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""									2.77300385526499137966993657755665481090545654296875			
23	""	""	""												
24	Sumber :   Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""												
25	*Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri	""	""												
26	**PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""												
