﻿_id	No	Kode	Nama	Satuan	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Rata2	Naik(%)	Selisih	Presensi	Error
1		""	""	""						""		(%)	(f)
2	1	2.0	3.0	4.0	5	6	7	8	9	10.0	11	12.0	13.0
3	1	AGL	Aglaonema	Rp/Phn	21794.86999999999898136593401432037353515625	34625.669999999998253770172595977783203125	31003.7900000000008731149137020111083984375	27399.38000000000101863406598567962646484375	27909.75999999999839928932487964630126953125	-6,24	-1857.839999999999918145476840436458587646484375	100.0	0
4	2	AGRPOT	Anggrek Pot	Rp/Phn	10000	10000	10000	10000	10000	0,00	0	100.0	0
5	3	AGRPTG	Anggrek Potong	Rp/Tgk	33522.7300000000032014213502407073974609375	33203.1299999999973806552588939666748046875	34195.4000000000014551915228366851806640625	36250	34463.9599999999991268850862979888916015625	11,57	3575.34999999999990905052982270717620849609375	100.0	0
6	4	ATHBU	Anthurium Bunga	Rp/Tgk	50000	50000	50000	50000	50000	0,00	0	100.0	0
7	5	BML	Bromelia	Rp/Phn	12294.120000000000800355337560176849365234375	25000	25000	25000	19857.139999999999417923390865325927734375	-20,57	-5142.8599999999996725819073617458343505859375	100.0	0
8	6	BOG	Bugenvil	Rp/Phn	17872.34000000000014551915228366851806640625	100000	57540	100000	47080.6500000000014551915228366851806640625	-52,92	-52919.3499999999985448084771633148193359375	100.0	0
9	7	COR	Cordyline	Rp/Phn	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
10	8	DCN	Dracaena	Rp/Phn	15000	15000	15000	15000	15000	0,00	0	100.0	0
11	9	GER	Gerbera (Herbras)	Rp/Tgk	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
12	10	PSHHL	Heliconia (Pisang-pisangan)	Rp/Tgk	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
13	11	SKA	Ixora (Soka)	Rp/Phn	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
14	12	KRS	Krisan	Rp/Tgk	0	0	0	0	0	hilang	-25000	100.0	0
15	13	MWR	Mawar	Rp/Tgk	11370.370000000000800355337560176849365234375	11792.45000000000072759576141834259033203125	10666.670000000000072759576141834259033203125	10000	11056.0699999999997089616954326629638671875	4,68	494.31999999999999317878973670303821563720703125	100.0	0
16	14	MLT	Melati	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
17	15	PKS	Pakis	Rp/Phn	36898.7300000000032014213502407073974609375	39752.8499999999985448084771633148193359375	36898.7300000000032014213502407073974609375	41302.5199999999967985786497592926025390625	39380.33999999999650754034519195556640625	-7,63	-3253.4499999999998181010596454143524169921875	100.0	0
18	16	PLM	Palem	Rp/Phn	22727.27000000000043655745685100555419921875	23529.40999999999985448084771633148193359375	25000	23529.40999999999985448084771633148193359375	23529.40999999999985448084771633148193359375	17,65	3529.40999999999985448084771633148193359375	100.0	0
19	17	PHY	Phylodendron	Rp/Phn	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
20	18	PUR	Puring	Rp/Phn	13201.219999999999345163814723491668701171875	35000	35000	18304.3499999999985448084771633148193359375	21852.84000000000014551915228366851806640625	-37,56	-13147.15999999999985448084771633148193359375	100.0	0
21	19	SVR	Sansevieria (Lidah Mertua)	Rp/Phn	17380.95000000000072759576141834259033203125	17380.95000000000072759576141834259033203125	19444.43999999999869032762944698333740234375	19444.43999999999869032762944698333740234375	18333.330000000001746229827404022216796875	47,35	5891.4700000000002546585164964199066162109375	100.0	0
22	20	SDM	Sedap Malam	Rp/Tgk	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	0	100.0	0
