﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	nilai produksi
1	1.0	Kelapa Hybrida	4432	0	0	1	4431	0	3556	874.700000000000045474735088646411895751953125	4430.6999999999998181010596454143524169921875	2417757.299999999813735485076904296875	679.909251968503895113826729357242584228515625	Kopra	17300	5609.0	""	""	""	41943014400
2	2.0	Kelapa Dalam	5624	0	0	2	5622	584	3958	1080	5622	3015341	761.8345123799898601646418683230876922607421875	Kopra	17500	8364.0	""	""	""	52644986200
3	3.0	Kopi Robusta	3300	5	5	0	3305	54.39999999999999857891452847979962825775146484375	2332	919	3305.40000000000009094947017729282379150390625	416450	178.580617495711834408211871050298213958740234375	Biji kering	55800	10688.0	""	""	""	23242365000
4	4.0	Kopi Arabika	676	0	0	0	676	253	357	66	676	116362	325.94397759103640055400319397449493408203125	Biji kering	96600	1224.0	""	""	""	11242300000
5	5.0	Cengkeh	6909	0	0	5	6904	1958	3918	1028	6904	1727328	440.86983154670753037862596102058887481689453125	Bunga Kering	107300	10145.0	""	""	""	185286225000
6	6.0	Kakao	7281	5	0	1	7280	1060	5166	1054	7280	2054903	397.77448703058456658254726789891719818115234375	Biji kering	90500	11048.0	""	""	""	185930330000
7	7.0	Jambu Mete	706	0	0	25	681	0	455	226	681	983	2.160439560439560313653828416136093437671661376953125	Biji	6700	398.0	""	""	""	6570000
8	8.0	Lada	1451	0	0	4	1447	145	963	339	1447	158232	164.311526479750767748555517755448818206787109375	Lada Kering	119000	2989.0	""	""	""	18833508000
9	9.0	Pala	791	114	0	0	791	352	391	48	791	168622	431.25831202046038015396334230899810791015625	Biji	47600	1457.0	""	""	""	8024205000
10	10.0	Karet	3453	0	0	0	3453	1081	2058	314	3453	2402188.25	1167.244047619047705666162073612213134765625	Lump	12300	1786.0	""	""	""	29471460625
11	11.0	Kelapa Genjah	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	0	0	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	105.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	5	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	0	Kopra	7	87.0	""	""	""	0
12	12.0	Vanili	69	0	0	0	69	66	3	0	69	139	46.33333333333333570180911920033395290374755859375	Buah Kering	292100	175.0	0.0	""	""	40600000
13	* Data hasil sinkro kabupaten per 27 Januari 2026	""												""		""	""	""	""	
14	""	""												""		""	""	""	""	
15	""	""												Bulukumba,    Januari 2026		""	""	""	""	
16	""	""												""		""	""	""	""	
17	""	""												Petugas Statistik Perkebunan		""	""	""	""	
18	""	""												Nama		: Sukmadyawati, SP. M.AP 	""	""	""	
19	""	""												Nip.		: 19811122 200604 2 013 	""	""	""	
20	""	""												No. Hp.		: 08114100394	""	""	""	
