﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KLB DI DESA/KELURAHAN
1	""	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0	4.0
3	1.0	GANTARANG	PONRE	0.0
4	""	""	GATTARENG	1.0
5	""	""	BONTONYELENG	1.0
6	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	0.0
7	""	""	BALIBO	1.0
8	3.0	UJUNG BULU	CAILE	4.0
9	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	2.0
10	""	""	MANYAMPA	1.0
11	""	""	PALANGISANG	1.0
12	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	0.0
13	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	0.0
14	""	""	BATANG	0.0
15	7.0	HERLANG	HERLANG	1.0
16	""	""	KARASSING	0.0
17	8.0	KAJANG	KAJANG	0.0
18	""	""	LEMBANNA	1.0
19	""	""	TANAH TOA	0.0
20	9.0	BULUKUMPA	TANETE	3.0
21	""	""	SALASSAE	0.0
22	""	""	BALANTAROANG	0.0
23	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	1.0
24	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	17.0
25	""	""	""	""
26	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""	""
