﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	1267.0	0.0	0.0	1.0	1266.0	0.0	1128.0	138.0	1266.0	1266.0	1.122340425531915	Kopra	7600.0	1511.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	936.0	0.0	0.0	1.0	935.0	119.0	635.0	181.0	935.0	935.0	1.4724409448818898	Kopra	7600.0	1836.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	50.0	56.0	26.0	132.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	16.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	325.0	0.0	0.0	1.0	324.0	75.0	220.0	29.0	324.0	9515.0	43.25	Biji kering	40000.0	296.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	29.0	0.0	0.0	2.0	27.0	0.0	15.0	12.0	27.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	0.0	""
8	8.0	Lada	36.0	0.0	0.0	1.0	35.0	2.0	28.0	5.0	35.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	104.0	0.0	""
9	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	38.0	0.0	""
10	10.0	Karet	619.0	0.0	0.0	0.0	619.0	405.0	214.0	0.0	619.0	18030.0	84.25233644859813	Lump	10000.0	400.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
23	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
28	1.0	Kelapa Hybrida	1266.0	0.0	0.0	1.0	1265.0	0.0	1128.0	137.0	1265.0	68526.0	60.75	Kopra	8000.0	1511.0	""	""
29	2.0	Kelapa Dalam	935.0	0.0	0.0	1.0	934.0	119.0	635.0	180.0	934.0	37306.0	58.7496062992126	Kopra	9000.0	1836.0	""	""
30	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
31	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
32	5.0	Cengkeh	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	50.0	56.0	26.0	132.0	0.0	0.0	Bunga Kering	80000.0	16.0	""	""
33	6.0	Kakao	324.0	60.0	0.0	1.0	323.0	75.0	220.0	28.0	323.0	13145.0	59.75	Biji kering	120000.0	296.0	""	""
34	7.0	Jambu Mete	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	15.0	12.0	27.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	""	""
35	8.0	Lada	35.0	0.0	0.0	1.0	34.0	2.0	28.0	4.0	34.0	0.0	0.0	Lada Kering	65000.0	104.0	""	""
36	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	Biji	47000.0	38.0	""	""
37	10.0	Karet	619.0	0.0	0.0	0.0	619.0	405.0	214.0	0.0	619.0	0.0	0.0	Lump	10000.0	400.0	""	""
38	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II Tahun 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
52	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
57	1.0	Kelapa Hybrida	1265.0	0.0	0.0	1.0	1264.0	0.0	1128.0	136.0	1264.0	94188.0	83.5	Kopra	9800.0	1511.0	0.0	""
58	2.0	Kelapa Dalam	934.0	0.0	0.0	1.0	933.0	119.0	635.0	179.0	933.0	935.0	1.4724409448818898	Kopra	9800.0	1836.0	0.0	""
59	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
60	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
61	5.0	Cengkeh	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	50.0	56.0	26.0	132.0	0.0	0.0	Bunga Kering	95000.0	16.0	0.0	""
62	6.0	Kakao	323.0	0.0	0.0	1.0	322.0	75.0	220.0	27.0	322.0	21395.0	97.25	Biji kering	105000.0	296.0	0.0	""
63	7.0	Jambu Mete	27.0	0.0	0.0	1.0	26.0	0.0	15.0	11.0	26.0	0.0	0.0	Biji	100000.0	30.0	0.0	""
64	8.0	Lada	34.0	0.0	0.0	1.0	33.0	2.0	28.0	3.0	33.0	791.0	28.25	Lada Kering	100000.0	104.0	0.0	""
65	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	38.0	0.0	""
66	10.0	Karet	619.0	0.0	0.0	0.0	619.0	405.0	214.0	0.0	619.0	40500.0	189.25233644859813	Lump	10000.0	400.0	0.0	""
67	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
82	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
87	1.0	Kelapa Hybrida	1264.0	0.0	0.0	1.0	1263.0	0.0	1128.0	135.0	1263.0	98700.0	87.5	Kopra	10000.0	1511.0	""	""
88	2.0	Kelapa Dalam	933.0	0.0	0.0	1.0	932.0	119.0	635.0	178.0	932.0	53181.0	83.7496062992126	Kopra	10000.0	1836.0	""	""
89	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
90	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
91	5.0	Cengkeh	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	50.0	56.0	26.0	132.0	742.0	0.0	Bunga Kering	95000.0	16.0	""	""
92	6.0	Kakao	322.0	0.0	0.0	1.0	321.0	75.0	220.0	26.0	321.0	24750.0	112.5	Biji kering	135000.0	296.0	""	""
93	7.0	Jambu Mete	26.0	0.0	0.0	2.0	24.0	0.0	15.0	9.0	24.0	0.0	0.0	Biji	100000.0	30.0	""	""
94	8.0	Lada	33.0	0.0	0.0	1.0	32.0	2.0	28.0	2.0	32.0	1029.0	36.75	Lada Kering	100000.0	104.0	""	""
95	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	38.0	""	""
96	10.0	Karet	619.0	0.0	0.0	0.0	619.0	405.0	214.0	0.0	619.0	41623.0	194.5	Lump	10000.0	400.0	""	""
97	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	KEC. UJUNG LOE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
112	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
117	1.0	Kelapa Hybrida	1267.0	0.0	0.0	4.0	1263.0	0.0	1128.0	135.0	1263.0	262680.0	232.87234042553192	Kopra	9400.0	1511.0	0.0	""
118	2.0	Kelapa Dalam	936.0	0.0	0.0	4.0	932.0	119.0	635.0	178.0	932.0	92357.0	145.44409448818897	Kopra	9600.0	1836.0	0.0	""
119	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
120	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
121	5.0	Cengkeh	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	50.0	56.0	26.0	132.0	742.0	13.25	Bunga Kering	95000.0	16.0	0.0	""
122	6.0	Kakao	325.0	60.0	0.0	4.0	321.0	75.0	220.0	26.0	321.0	68805.0	312.75	Biji kering	109700.0	296.0	0.0	""
123	7.0	Jambu Mete	29.0	0.0	0.0	5.0	24.0	0.0	15.0	9.0	24.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	0.0	""
124	8.0	Lada	36.0	0.0	0.0	4.0	32.0	2.0	28.0	2.0	32.0	1820.0	65.0	Lada Kering	100000.0	104.0	0.0	""
125	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	38.0	0.0	""
126	10.0	Karet	619.0	0.0	0.0	0.0	619.0	405.0	214.0	0.0	619.0	100153.0	468.00467289719626	Lump	10000.0	400.0	0.0	""
127	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Muh. Ichwan Ambarwono	""	""	""
