﻿_id	NO	KELURAHAN/DESA	LINGKUNGAN/DUSUN	NAMA POSYANDU	"TANGGAL PELAKSANAAN 
SETIAP BULAN"
1	1	KELURAHAN PALAMPANG	BATUPANGKA	HARAPAN MAJU I	TANGGAL 2
2		""	PALAMPANG	HARAPAN MAJU II	TANGGAL 13
3		""	MARANA	HARAPAN MAJU III	TANGGAL 16
4		""	DARINCING	HARAPAN MAJU IV	TANGGAL 10
5		""	TAMMASONGO	HARAPAN MAJU V	TANGGAL 8
6		""	""	""	""
7	2	DESA BONTOBANGUN	BUTTAKEKE	ANGGREK I	TANGGAL 15
8		""	PABBENTENGAN	ANGGREK II	TANGGAL 17
9		""	BONTOBANGUN	ANGGREK III	TANGGAL 21
10		""	""	""	""
11	3	DESA BATUKAROPA	BATUKAROPA	MANGGA I	TANGGAL 15
12		""	KATANGKA	MANGGA II	TANGGAL 9
13		""	TOJAGA	MANGGA III	TANGGAL 19
14		""	BENTENGNGE	MANGGA IV	TANGGAL 4
15		""	KAPPARAE	MANGGA V	TANGGAL 2
16		""	""	""	""
17	4	DESA BULOLOHE	BULOLOHE	DAHLIA I	TANGGAL 7
18		""	PARUKKU	DAHLIA II	TANGGAL 6
19		""	BENTENGNGE	DAHLIA III	TANGGAL 13
20		""	BALANTIENG	DAHLIA IV	TANGGAL 11
21		""	ABBATUNGNGE	DAHLIA V	TANGGAL 3
22		""	""	""	""
23	5	DESA BONTOMANAI	MASOWANI	MERPATI I	TANGGAL 6
24		""	BONTOMANAI	MERPATI II	TANGGAL 8
25		""	BONTO SUMANGE	MERPATI III	TANGGAL 10
26		""	MACINNA	MERPATI IV	TANGGAL 12
27		""	MATTARODECENG	MERPATI V	TANGGAL 14
28		""	""	""	""
29	6	DESA TOPANDA	MATTIROWALIE	SERUNI I	TANGGAL 1
30		""	TOPANDA	SERUNI II	TANGGAL 16
31		""	BARANA	SERUNI III	TANGGAL 18
32		""	""	""	""
33	7	DESA TANAH HARAPAN	MASAGENA	KUNCUP MEKAR I	TANGGAL 23
34		""	GANJENGE II	KUNCUP MEKAR II	TANGGAL 25
35		""	GANJENGE I	KUNCUP MEKAR III	TANGGAL 17
36		""	TALLE-TALLE	KUNCUP MEKAR IV	TANGGAL 22
37		""	""	""	""
38		""	""	""	""
39		""	""	""	""
40		""	""	""	""
41		""	""	""	""
42		""	""	""	""
43		""	""	""	""
44		""	""	""	""
45	8	DESA BAJIMINASA	PA'LIPUNGAN	NUSA INDAH I	TANGGAL 13
46		""	PANDANG-PANDANG	NUSA INDAH II	TANGGAL 15
47		""	BATU TOMPO I	NUSA INDAH III	TANGGAL 18
48		""	BATU TOMPO II	NUSA INDAH IV	TANGGAL 21
49		""	SAPEPE	NUSA INDAH V	TANGGAL 24
50		""	BONTOBAJU	NUSA INDAH VI	TANGGAL 17
51		""	""	""	""
52	9	DESA BONTO MATE'NE	BUTTALOLO	BUAH MANIS I	TANGGAL 15
53		""	BINGKARONGO	BUAH MEKAR	TANGGAL 20
54		""	BATU-BATU	BUAH KARYA	TANGGAL 21
55		""	SAPEPE	NUSA INDAH V	TANGGAL 24
56		""	BONTOBAJU	NUSA INDAH VI	TANGGAL 17
57		""	""	""	""
58	9	DESA BONTO MATE'NE	BUTTALOLO	BUAH MANIS I	TANGGAL 15
59		""	BINGKARONGO	BUAH MEKAR	TANGGAL 20
60		""	BATU-BATU	BUAH KARYA	TANGGAL 21
61		""	BUTTALOLO	BUAH MANIS II	TANGGAL 24
62		""	""	""	""
63	10	DESA BONTOLOHE	LONGI	MAWAR I	TANGGAL 10
64		""	PANAIKANG	MAWAR II	TANGGAL 11
65		""	GALUNG BODDONG	MAWAR III	TANGGAL 20
66		""	BONTO JAMMU	MAWAR IV	TANGGAL 22
67		""	BARANA	POST TIMBANG	TANGGAL 23
68		""	""	""	""
69	11	DESA PANGALLOANG	ASSUNG BATUA	HARAPAN SEJAHTERA I	TANGGAL 12
70		""	TA'BANGKA	HARAPAN SEJAHTERA II	TANGGAL 6
71		""	JONJORO	HARAPAN SEJAHTERA III	TANGGAL 14
72		""	""	""	""
73	12	DESA BONTOHARU	MASAGENA	MELATI I	TANGGAL 2
74		""	SAMPEANG	MELATI II	TANGGAL 4
75		""	BONTOSUNGGU	MELATI III	TANGGAL 14
76		""	BENTENGNGE	MELATI IV	TANGGAL 16
77		""	""	""	""
78	13	DESA KARAMA	KAMPUNG BARU	MERICA I	TANGGAL 7
79		""	LEMPONGNGE	MERICA II	TANGGAL 1
80		""	BUHUNG LUARA	MERICA III	TANGGAL 11
81		""	PANASA	MERICA IV	TANGGAL 4
82		""	KATANGKA	MERICA V	TANGGAL 9
83		""	""	""	""
84	14	DESA SWATANI	PANASA	SALAK I	TANGGAL 4
85		""	PADA IDI	SALAK II	TANGGAL 7
86		""	PANGI-PANGI	SALAK III	TANGGAL 1
87		""	BALO	SALAK IV	TANGGAL 9
88		""	KACIBO	SALAK V	TANGGAL 11
89		""	""	""	""
90	15	DESA ANRANG	MATTOANGING	JAMBU MENTE I	TANGGAL 20
91		""	BATANG BATANG	JAMBU MENTE II	TANGGAL 23
92		""	BONTO MASUNGGU	JAMBU MENTE III	TANGGAL 18
93		""	TONRONG	JAMBU MENTE IV	TANGGAL 25
