﻿_id	Luas Tanah Sawah	:	175,00 Ha	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
1	Luas Tanah Kering	:	157,00 Ha	Sebelah Utara	Desa Balangtaroang/Kel. Pasir Putih	Kec. Bulukumpa dan Kec. Sinjai Borong
2	Luas Tanah Basah	:	0,00 Ha	Sebelah Selatan	Desa Tammaona/Desa Kindang	Kec. Kindang
3	Luas Tanah Perkebunan	:	685,00 Ha	Sebelah Timur	Desa Bonto Lohe/Desa Bonto Bulaeng	Kec. Rilau Ale/ Kec.Bulukumpa
4	Luas Fasilitas Umum	:	18,00 Ha	Sebelah Barat	Desa Kassi Buleng	Kec. Sinjai Borong
5	Luas Tanah Hutan	:	0,00 Ha	""	""	""
6	Total	:	1.035,00 Ha	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	ALAMAT LENGKAP KANTOR DESA	""	""	""	""	""
9	Titik Koordinat	:	5.35535541LS,120.07546018BT	""	""	""
10	Alamat	:	Dusun Lempongnge Desa Sapobonto	""	""	""
11	""	""	Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba	""	""	""
12	""	""	Sulawesi Selatan, Indonesia	""	""	""
13	""	""	Kode Pos 92552	""	""	""
