﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	4459	106	3.0372492836676219241098806378431618213653564453125	1943	55.6733524355300914976396597921848297119140625	992	28.424068767908313049019852769561111927032470703125	28	0.8022922636103151372566344434744678437709808349609375	0	0	33	0.94555873925501432442075611106702126562595367431640625	388	11.1174785100286523942259009345434606075286865234375	0	0	3490	78.2686701054048086234615766443312168121337890625	0	0	0	0	15	0.429799426934097450470062540262006223201751708984375	16	0.45845272206303722128950539627112448215484619140625
2	""	""	GATTARENG	4279	34	1.15843270868824532726648612879216670989990234375	1789	60.95400340715502096600175718776881694793701171875	511	17.410562180579216118303520488552749156951904296875	36	1.22657580919931863405736294225789606571197509765625	0	0	36	1.22657580919931863405736294225789606571197509765625	529	18.023850085178874991242992109619081020355224609375	0	0	2935	68.5907922411778514515390270389616489410400390625	59	2.01022146507666121806323644705116748809814453125	0	0	10	0.340715502555366256398627911039511673152446746826171875	149	5.0766609880749573591174339526332914829254150390625
3	""	""	BONTONYELENG	4166	31	0.8068714211348255727074274545884691178798675537109375	2483	64.62779802186361166604910977184772491455078125	860	22.3841749089016133211771375499665737152099609375	13	0.33836543466944302149812529023620299994945526123046875	1	0.0260281103591879225955807442005607299506664276123046875	36	0.93701197293076521344090679122018627822399139404296875	418	10.8797501301405521445531121571548283100128173828125	0	0	3842	92.2227556409025481798380496911704540252685546875	0	0	0	0	0	0	210	5.465903175429463800583107513375580310821533203125
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	2493	11	0.611450806003335234350970495142973959445953369140625	1152	64.035575319622012102627195417881011962890625	153	8.5047248471372984823801743914373219013214111328125	25	1.389660922734852643856129361665807664394378662109375	1	0.0555864369093941046440221498414757661521434783935546875	11	0.611450806003335234350970495142973959445953369140625	446	24.791550861589772836168776848353445529937744140625	0	0	1799	72.1620537505014141288484097458422183990478515625	11	0.611450806003335234350970495142973959445953369140625	0	0	1	0.0555864369093941046440221498414757661521434783935546875	30	1.6675931072818233058541181890177540481090545654296875
5	""	""	BALIBO	2896	44	2.567094515752625483173687825910747051239013671875	347	20.245040840140024585025457781739532947540283203125	889	51.866977829638273078671772964298725128173828125	21	1.22520420070011670787835100782103836536407470703125	0	0	15	0.87514585764294039460509111449937336146831512451171875	398	23.220536756126019639623336843214929103851318359375	0	0	1714	59.185082872928177266658167354762554168701171875	0	0	0	0	0	0	273	15.92765460910151631424014340154826641082763671875
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9465	10	0.1417836381681553958866714992836932651698589324951171875	5436	77.073585708209265021650935523211956024169921875	663	9.400255210548703388440117123536765575408935546875	37	0.524599461222174934249551370157860219478607177734375	0	0	23	0.326102367786757441070477625544299371540546417236328125	884	12.5336736140649360748966500977985560894012451171875	0	0	7053	74.5166402535657681482916814275085926055908203125	4	0.056713455267262159742447380494922981597483158111572265625	1	0.01417836381681553993561184512373074539937078952789306640625	0	0	426	6.0399829859634195372564136050641536712646484375
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	4768	48	1.284452769601284405354135742527432739734649658203125	1827	48.8894835429488949785081786103546619415283203125	901	24.110248862724109386590498615987598896026611328125	32	0.85630184640085627023609049501828849315643310546875	6	0.160556596200160550669266967815929092466831207275390625	27	0.72250468290072256127842820205842144787311553955078125	896	23.97645169922397911932421266101300716400146484375	0	0	3737	78.376677852348990427344688214361667633056640625	71	1.8999197217018999328530526327085681259632110595703125	12	0.32111319240032110133853393563185818493366241455078125	0	0	670	17.928819909017928324601598433218896389007568359375
8	""	""	MANYAMPA	1015	30	3.891050583657587491615004182676784694194793701171875	350	45.39559014267185688140671118162572383880615234375	196	25.421530479896237153525362373329699039459228515625	4	0.5188067444876782730034392443485558032989501953125	0	0	18	2.334630350194552672604686449631117284297943115234375	163	21.141374837872891845336198457516729831695556640625	10	1.2970168612191959045532030359026975929737091064453125	771	75.96059113300492526832385919988155364990234375	0	0	5	0.64850843060959795227660151795134879648685455322265625	0	0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	1791	18	1.23203285420944563810508043388836085796356201171875	910	62.28610540725531308225981774739921092987060546875	193	13.2101300479123882070098261465318500995635986328125	23	1.574264202600958117983509509940631687641143798828125	1	0.068446269678302529282376553965150378644466400146484375	36	2.4640657084188912762101608677767217159271240234375	280	19.16495550992470953133306466042995452880859375	0	0	1461	81.574539363484092291400884278118610382080078125	11	0.75290896646132787761729332487448118627071380615234375	0	0	3	0.2053388090349076156027052775243646465241909027099609375	51	3.490759753593428715845448095933534204959869384765625
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	4361	26	0.79147640791476414623417667826288379728794097900390625	2418	73.607305936073061047864030115306377410888671875	322	9.8021308980213088801747289835475385189056396484375	29	0.88280060882800615029708524161833338439464569091796875	0	0	47	1.430745814307458285696839084266684949398040771484375	432	13.150684931506848585058833123184740543365478515625	11	0.3348554033485540148973313989699818193912506103515625	3285	75.326759917450118564374861307442188262939453125	1	0.0304414003044140048237498064054307178594172000885009765625	1	0.0304414003044140048237498064054307178594172000885009765625	0	0	178	5.4185692541856926851551179424859583377838134765625
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1890	13	0.941346850108617072550032389699481427669525146484375	807	58.435916002896448162573506124317646026611328125	240	17.37871107892831190611104830168187618255615234375	21	1.5206372194062274250114796814159490168094635009765625	0	0	42	3.041274438812454850022959362831898033618927001953125	258	18.682114409847937253061900264583528041839599609375	0	0	1381	73.0687830687830768283674842678010463714599609375	0	0	0	0	0	0	35	2.534395365677045486307861210661940276622772216796875
12	""	""	BATANG	1798	61	3.749231714812538474035363833536393940448760986328125	1245	76.521204671173933320460491813719272613525390625	206	12.661339889366931998893051058985292911529541015625	17	1.044867854947756580230588951962999999523162841796875	0	0	12	0.73755377996312232458109292565495707094669342041015625	86	5.28580208973570986330514642759226262569427490234375	0	0	1627	90.489432703003330971114337444305419921875	0	0	0	0	0	0	202	12.4154886293792259266410837881267070770263671875
13	7.0	HERLANG	HERLANG	2779	238	10.5263157894736831821091982419602572917938232421875	936	41.39761167624944704357403679750859737396240234375	242	10.70322865988500637968172668479382991790771484375	98	4.3343653250773996887801331467926502227783203125	0	0	0	0	747	33.0384785493144619294980657286942005157470703125	0	0	2261	81.360201511335020541082485578954219818115234375	0	0	0	0	0	0	30	1.326846528084918208634235270437784492969512939453125
14	""	""	KARASSING	1469	18	1.441152922337870290192540778662078082561492919921875	505	40.432345876701361930827260948717594146728515625	323	25.86068855084067052985119516961276531219482421875	63	5.0440352281825457936292878002859652042388916015625	0	0	8	0.64051240992794233886087340579251758754253387451171875	332	26.5812650120096094497057492844760417938232421875	0	0	1249	85.023825731790338977589271962642669677734375	0	0	0	0	0	0	54	4.32345876701361131466683218604885041713714599609375
15	8.0	KAJANG	KAJANG	3396	4	0.1812415043044857398957248051374335773289203643798828125	1518	68.781150883552328423320432193577289581298828125	289	13.0946986859990932572372912545688450336456298828125	38	1.7217942908926142653314173003309406340122222900390625	0	0	38	1.7217942908926142653314173003309406340122222900390625	320	14.49932034435885697121193516068160533905029296875	0	0	2207	64.9882214369846877843883703462779521942138671875	18	0.8155867693701857046306713527883403003215789794921875	0	0	0	0	82	3.71545083824195732091766330995596945285797119140625
16	""	""	LEMBANNA	3065	0	0	1513	66.2144420131291013831287273205816745758056640625	314	13.741794310722099226040882058441638946533203125	136	5.95185995623632368989319729735143482685089111328125	13	0.56892778993435444423454327989020384848117828369140625	24	1.0503282275711158799680333686410449445247650146484375	285	12.4726477024070021570878452621400356292724609375	0	0	2285	74.5513866231647597260234761051833629608154296875	0	0	0	0	0	0	334	14.617067833698030199229833669960498809814453125
17	""	""	TANAH TOA	1926	10	1.60771704180064300970798285561613738536834716796875	180	28.93890675241157595110053080134093761444091796875	44	7.0739549839228299532578603248111903667449951171875	0	0	0	0	0	0	388	62.37942122186495197411204571835696697235107421875	0	0	622	32.2949117341640743461539386771619319915771484375	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	4552	21	0.75295804948010036650174470196361653506755828857421875	1835	65.794191466475439256100798957049846649169921875	583	20.90354965937611808612928143702447414398193359375	88	3.155252778773753874475005432032048702239990234375	0	0	14	0.50197203298673354066039564713719300925731658935546875	248	8.8920760129078519895529097993858158588409423828125	0	0	2789	61.26977152899824119458571658469736576080322265625	0	0	0	0	0	0	29	1.0397992111868052944601004128344357013702392578125
19	""	""	SALASSAE	2175	9	0.54578532443905392046445967935142107307910919189453125	1146	69.4966646452395337973939604125916957855224609375	113	6.852637962401455951066964189521968364715576171875	39	2.365069739235900581064697689726017415523529052734375	0	0	46	2.789569436021831716487895391765050590038299560546875	296	17.95027289266221970365222659893333911895751953125	0	0	1649	75.816091954022994059414486400783061981201171875	0	0	0	0	2	0.12128562765312310423038155704489327035844326019287109375	64	3.881140084899939335372209825436584651470184326171875
20	""	""	BALANTAROANG	2277	15	1.0073875083948957698254389470093883574008941650390625	1165	78.2404298186702504835920990444719791412353515625	148	9.9395567494963064092416971107013523578643798828125	16	1.074546675621222302510204826830886304378509521484375	0	0	20	1.3431833445265277671154535710229538381099700927734375	125	8.394895903290798599982736050151288509368896484375	0	0	1489	65.3930610452349583283648826181888580322265625	0	0	0	0	1	0.0671591672263263939068878016769303940236568450927734375	73	4.902619207521826893980687600560486316680908203125
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	6898	26	0.5076142131979695104604388689040206372737884521484375	3035	59.254197579070677193158189766108989715576171875	800	15.6188988676298325941615985357202589511871337890625	213	4.15853182350644257070371168083511292934417724609375	0	0	93	1.8156969933619679924419187955209054052829742431640625	955	18.6450605232331128036094014532864093780517578125	0	0	5122	74.2534067845752332459596800617873668670654296875	0	0	0	0	2	0.03904724716907458093029248402672237716615200042724609375	1	0.019523623584537290465146242013361188583076000213623046875
22	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	71918	773	1.4649029714978774041611586653743870556354522705078125	32540	61.66616130988478516883333213627338409423828125	8982	17.021679805942994789802469313144683837890625	977	1.85150090964220748190882659400813281536102294921875	22	0.041691934505761064910789315263173193670809268951416015625	579	1.0972559126743479662735580859589390456676483154296875	8874	16.81701030927835205375231453217566013336181640625	21	0.0397968465736810161903491689372458495199680328369140625	52768	73.3724519591757342595883528701961040496826171875	175	0.331640388114008477504768279686686582863330841064453125	19	0.036006670709520925688362780192619538865983486175537109375	34	0.0644329896907216426171771672670729458332061767578125	2907	5.509020618556700554790950263850390911102294921875
23	""	""	""																											
24	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	""	""																											
25	Keterangan:	""	""																											
26	AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	""	""																											
27	MOP  : Metode Operasi Pria	""	""																											
28	MOW : Metode Operasi Wanita	""	""																											
29	MAL : Metode Amenore Laktasi	""	""																											
