﻿_id	Herlang	Tanuntung	1404.0	3990.0	119.0	333.0	149.0	442.0	160.0	524.0	131.0	412.0	161.0	506.0	478.0	1408.0
1	Herlang	Bonto Kamase	1713	5119	174	551	194	601	231	754	232	738	91	233	585	1849
2	Herlang	Karassing	1287	3600	109	259	121	338	100	291	102	305	100	312	576	1775
3	Herlang	Singa	1358	3769	77	191	109	317	132	367	133	382	88	250	611	1880
4	Herlang	Gunturu	1600	4410	157	397	183	539	241	769	229	648	75	191	502	1504
5	Herlang	Borong	1140	3040	78	180	74	225	69	192	107	296	109	321	519	1490
6	Herlang	Tugondeng	1599	4619	66	187	103	322	121	374	116	328	111	319	869	2670
7	Herlang	Pataro	1025	2849	52	127	127	402	91	292	101	272	94	272	422	1217
8	Jumlah	""	11126	31396	832	2225	1060	3186	1145	3563	1151	3381	829	2404	4562	13793
