﻿_id	No.	Sub Elemen	Tahun	Satuan
1		""	2020.0	""
2	1	Jumlah anak umur 18-24 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan	6412.0	orang
3	2	Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit	""	""
4		1. Malaria	4.0	kasus
5		2. Hepatitis	97.0	kasus
6	3	Jumlah kasus baru penyakit menular menurut puskesmas	""	""
7		1. Puskesmas Ponre	3.0	kasus
8		2. Puskesmas Gattareng	10.0	kasus
9		3. Puskesmas Bontonyeleng	8.0	kasus
10		4. Puskesmas Borong Rappoa	4.0	kasus
11		5. Puskesmas Balibo	11.0	kasus
12		6. Puskesmas Caile	1.0	kasus
13		7. Puskesmas Ujung Loe	0.0	kasus
14		8. Puskesmas Manyampa	1.0	kasus
15		9. Puskesmas Palangisang	2.0	kasus
16		10. Puskesmas Bonto Bahari	17.0	kasus
17		11. Puskesmas Bonto Tiro	1.0	kasus
18		12. Puskesmas Batang	6.0	kasus
19		13. Puskesmas Herlang	1.0	kasus
20		14. Puskesmas Karassing	6.0	kasus
21		15. Puskesmas Kajang	4.0	kasus
22		16. Puskesmas Lembanna	13.0	kasus
23		17. Puskesmas Tanah Toa	0.0	kasus
24		18. Puskesmas Tanete	4.0	kasus
25		19. Puskesmas Salassae	6.0	kasus
26		20. Puskesmas Bonto Bangun	4.0	kasus
27		21. Balang Taroang	-	kasus
28	4	Jumlah kasus penumonia pada balita	578.0	kasus
29	5	Jumlah pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji	Covid-19	orang
30	6	Jumlah kasus PTM dan penanggulangannya	""	kasus
31	7	Jumlah penanggulangan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	612.0	orang
32	8	Jumlah peserta BPJS	316495.0	Peserta
33	9	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap	17.0	Puskesmas
34	10	Jumlah puskesmas terakreditasi	20.0	Puskesmas
35	11	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses jamban	162388.0	Puskesmas
36	12	Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masy (STBM)	136.0	Kelurahan/Desa
37	13	Jumlah pengawasan sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman (TPM)	215.0	TPM
38	14	Jumlah sanitasi tempat-tempat umum	771.0	Unit
39	15	Jumlah akses sarana tempat sampah	16572.0	Unit
40	16	Jumlah akses sarana SPAL	13419.0	Unit
41	17	Jumlah kasus dalam kesehatan kerja dan olahraga	""	""
42		1. Jumlah kasus dalam kesehatan kerja	0.0	Kasus
43		2. Jumlah kasus dalam kesehatan olahraga	2.0	Kasus
44	18	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan jenis imunisasi	4865.0	orang
45	19	Jumlah pemberian vaksinasi pada anak sekolah dasar	Covid-19	orang
46	20	Jumlah kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan	4.0	orang
47	21	Jumlah penjaringan anak sekolah SD	Covid-19	Anak
48	22	Jumlah penjaringan anak sekolah SMP	Covid-19	Anak
49	23	Jumlah penjaringan anak sekolah SMA	Covid-19	Anak
50	24	Jumlah balita gizi buruk	""	Balita
51	25	Jumlah balita di bawah garis merah (BGM)	1371.0	Balita
52	26	Jumlah balita stunting	6581.0	Balita
53	27	Jumlah balita kurus	734.0	Ibu Hamil
54	28	Jumlah ibu hamil anemia per puskesmas	""	Ibu Hamil
55	29	Jumlah kelahiran hidup per puskesmas	6770.0	Bayi
56		1. Puskesmas Ponre	423.0	Bayi
57		2. Puskesmas Gattareng	393.0	Bayi
58		3. Puskesmas Bontonyeleng	394.0	Bayi
59		4. Puskesmas Borong Rappoa	251.0	Bayi
60		5. Puskesmas Balibo	284.0	Bayi
61		6. Puskesmas Caile	996.0	Bayi
62		7. Puskesmas Ujung Loe	405.0	Bayi
63		8. Puskesmas Manyampa	74.0	Bayi
64		9. Puskesmas Palangisang	147.0	Bayi
65		10. Puskesmas Bonto Bahari	405.0	Bayi
66		11. Puskesmas Bonto Tiro	183.0	Bayi
67		12. Puskesmas Batang	174.0	Bayi
68		13. Puskesmas Herlang	253.0	Bayi
69		14. Puskesmas Karassing	152.0	Bayi
70		15. Puskesmas Kajang	286.0	Bayi
71		16. Puskesmas Lembanna	335.0	Bayi
72		17. Puskesmas Tanah Toa	172.0	Bayi
73		18. Puskesmas Tanete	618.0	Bayi
74		19. Puskesmas Salassae	214.0	Bayi
75		20. Puskesmas Bonto Bangun	611.0	Bayi
76	30	Jumlah kelahiran mati per puskesmas	24.0	Bayi
77		1. Puskesmas Ponre	1.0	Bayi
78		2. Puskesmas Gattareng	2.0	Bayi
79		3. Puskesmas Bontonyeleng	1.0	Bayi
80		4. Puskesmas Borong Rappoa	4.0	Bayi
81		5. Puskesmas Balibo	0.0	Bayi
82		6. Puskesmas Caile	0.0	Bayi
83		7. Puskesmas Ujung Loe	0.0	Bayi
84		8. Puskesmas Manyampa	2.0	Bayi
85		9. Puskesmas Palangisang	0.0	Bayi
86		10. Puskesmas Bonto Bahari	0.0	Bayi
87		11. Puskesmas Bonto Tiro	2.0	Bayi
88		12. Puskesmas Batang	0.0	Bayi
89		13. Puskesmas Herlang	1.0	Bayi
90		14. Puskesmas Karassing	0.0	Bayi
91		15. Puskesmas Kajang	2.0	Bayi
92		16. Puskesmas Lembanna	3.0	Bayi
93		17. Puskesmas Tanah Toa	0.0	Bayi
94		18. Puskesmas Tanete	0.0	Bayi
95		19. Puskesmas Salassae	0.0	Bayi
96		20. Puskesmas Bonto Bangun	6.0	Bayi
97	31	Jumlah cakupan persalinan tenaga kesehatan dan dukun	6776.0	orang
98	32	Jumlah bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	9690.0	Bayi
99	33	Jumlah pria lansia yang dilayani	5607.0	orang
100	34	Jumlah lansia tingkat kemandirian A, B, C	10458.0	orang
101	35	Jumlah posyandu lansia yang aktif	136.0	Posyandu
102	36	Jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan lansia dan geriatri	0.0	orang
103	37	Jumlah rumah tangga ber PHBS	42148.0	Rumah
104	38	Jumlah kelurahan/desa siaga aktif	136.0	Kelurahan/Desa
105	39	Jumlah posyandu	593.0	Posyandu
106	40	Jumlah klinik/balai kesehatan	15.0	Klinik
107	41	Jumlah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	10.0	UKBM
108	42	Jumlah polindes (Pondok Bersalin Desa)	6.0	Polides
109	43	Jumlah unit kesehatan sekolah (UKS)	""	UKS
110	44	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih	71.0	Rumah
111	45	Jumlah capaian pelayanan K1	7264.0	Ibu Hamil
112	46	Jumlah capaian pelayanan K4	6026.0	Ibu Hamil
113	47	Jumlah capaian pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	6776.0	Ibu
114	48	Jumlah capaian pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan	6337.0	Ibu
115	49	Jumlah capaian pelayanan komplikasi obstetri	1325.0	Ibu Hamil
116	50	Jumlah capaian pelayanan KB aktif	58389.0	Ibu
117	51	Jumlah kematian ibu	4.0	Ibu
118	52	Jumlah pelayanan kesehatan bayi	5904.0	Bayi
119	53	Jumlah pelayanan kesehatan balita	12600.0	Bayi
120	54	Jumlah kematian bayi	51.0	Bayi
121	55	Jumlah neonatal pertama	6734.0	Bayi
122	56	Jumlah kunjungan neonatal lengkap	6478.0	Bayi
123		""	""	""
124		""	""	""
125		Keterangan :                         :  data tidak tersedia	""	""
