﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	1021	907	1928	830	817	1647	81.292850146914787501373211853206157684326171875	90.07717750826901692562387324869632720947265625	85.42531120331949523460934869945049285888671875
2	""	""	2. GATTARENG	693	626	1319	548	532	1080	79.07647907647907459249836392700672149658203125	84.9840255591054329897815478034317493438720703125	81.880212282031834547524340450763702392578125
3	""	""	3. BONTONYELENG	804	672	1476	552	533	1085	68.65671641791044521596631966531276702880859375	79.3154761904761897994831087999045848846435546875	73.5094850948509446197931538335978984832763671875
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	634	542	1176	435	506	941	68.611987381703471555738360621035099029541015625	93.35793357933579272867063991725444793701171875	80.0170068027210845684749074280261993408203125
5	""	""	5. BALIBO	629	594	1223	580	543	1123	92.209856915739266014497843571007251739501953125	91.4141414141414117011663620360195636749267578125	91.8233851185609211142946151085197925567626953125
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	1961	1741	3702	1429	1465	2894	72.8709841917389127274873317219316959381103515625	84.1470419299253222789047867991030216217041015625	78.1739600216099432827832060866057872772216796875
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	757	615	1372	583	574	1157	77.0145310435931236270334920845925807952880859375	93.3333333333333285963817615993320941925048828125	84.329446064139943928239517845213413238525390625
8	""	""	8. MANYAMPA	252	257	509	130	135	265	51.587301587301595873213955201208591461181640625	52.52918287937743713200688944198191165924072265625	52.06286836935166917328388080932199954986572265625
9	""	""	9. PALANGISANG	389	404	793	340	367	707	87.4035989717223600337092648260295391082763671875	90.8415841584158414434568840079009532928466796875	89.1551071878940746273656259290874004364013671875
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	682	669	1351	537	545	1082	78.7390029325513154390137060545384883880615234375	81.4648729446935675468921544961631298065185546875	80.08882309400445365099585615098476409912109375
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	580	526	1106	276	276	552	47.58620689655172242282787919975817203521728515625	52.47148288973384211431039148010313510894775390625	49.90958408679927771345319342799484729766845703125
12	""	""	12. BATANG	502	451	953	247	386	633	49.20318725099601664396686828695237636566162109375	85.5875831485587497127198730595409870147705078125	66.4218258132214032229967415332794189453125
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	687	638	1325	484	510	994	70.4512372634643355695516220293939113616943359375	79.9373040752351045057366718538105487823486328125	75.0188679245282941110417596064507961273193359375
14	""	""	14. KARASSING	246	218	464	233	208	441	94.715447154471547719367663376033306121826171875	95.4128440366972512265419936738908290863037109375	95.04310344827587186955497600138187408447265625
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	601	552	1153	352	528	880	58.56905158069884009819361381232738494873046875	95.6521739130434838216388016007840633392333984375	76.322636600173467513741343282163143157958984375
16	""	""	16. LEMBANNA	534	432	966	366	498	864	68.539325842696626978067797608673572540283203125	115.27777777777777146184234879910945892333984375	89.4409937888198811606343952007591724395751953125
17	""	""	17.TANAH TOA	462	373	835	399	392	791	86.3636363636363597606759867630898952484130859375	105.0938337801608639665573718957602977752685546875	94.7305389221556879419949837028980255126953125
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	829	699	1528	620	644	1264	74.78890229191796379382140003144741058349609375	92.131616595135909619784797541797161102294921875	82.7225130890052327004013932310044765472412109375
19	""	""	19. SALASSAE	542	443	985	243	227	470	44.83394833948339197604582295753061771392822265625	51.24153498871331890995861613191664218902587890625	47.71573604060913709190572262741625308990478515625
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	1193	1001	2194	1108	863	1971	92.875104777870916450410732068121433258056640625	86.213786213786221424015820957720279693603515625	89.835916134913389896610169671475887298583984375
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	13998	12360	26358	10292	10549	20841	73.524789255607942095593898557126522064208984375	85.3478964401294462049918365664780139923095703125	79.0689733667197884869892732240259647369384765625
22	""	""	""									
23	Sumber : Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""									
