﻿_id	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	tanggal	lokasi	kategori	kelompok	komoditas	satuan	PED-1	PED-2	PED-3	rata-rata	jumlah pedagang terisi	keterangan
1	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Medium	Cihera	Rp/kg	13.750,	13.750,	13.750,	13.750,	3	Lengkap
2	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Premium	Bromo	Rp/kg	16.250,	15.625,	15.625,	15.833,33	3	Lengkap
3	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras SPHP	Rp/kg	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	3	Lengkap
4	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras Indikasi Geografis	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
5	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai lokal	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
6	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai impor	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
7	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Keriting	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
8	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Besar	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
9	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Merah	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
10	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Hijau	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
11	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Bawang Merah	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
12	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Curah	Rp/kg	18.750,	18.750,	18.750,	18.750,	3	Lengkap
13	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Dikemas Premium	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
14	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Curah	Rp/L	18.000,	15.700,	15.700,	16.466,67	3	Lengkap
15	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Premium	Rp/L	22.000,	22.000,	22.000,	22.000,	3	Lengkap
16	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Minyakita	Rp/L	15.700,	15.700,	15.700,	15.700,	3	Lengkap
17	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Tepung Terigu	""	Rp/kg	11.000,	11.000,	11.000,	11.000,	3	Lengkap
18	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Ayam Ras	""	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
19	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Telur Ayam Ras	""	Rp/kg	28.000,	28.000,	28.000,	28.000,	3	Lengkap
20	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Belakang1	Rp/kg	120.000,	""	""	120.000,	1	Sebagian
21	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Depan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
22	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Sandung Lamur	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
23	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Tetelan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
24	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Beku Kerbau	""	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
25	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Bandeng	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
26	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Kembung	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
27	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Tongkol/Tuna/ Cakalang	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
28	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ikan Teri Asin	""	Rp/kg	120.000,	120.000,	120.000,	120.000,	3	Lengkap
29	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Udang Segar	""	Rp/kg	50.000,	50.000,	50.000,	50.000,	3	Lengkap
30	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tempe Kedelai	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
31	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tahu Mentah Putih	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
32	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Putih	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
33	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Bombay	""	Rp/kg	40.000,	40.000,	40.000,	40.000,	3	Lengkap
34	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tomat	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
35	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketimun	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
36	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Sawi Hijau	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
37	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kangkung	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
38	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang Panjang	""	Rp/kg	7.000,	7.000,	7.000,	7.000,	3	Lengkap
39	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kentang	Kentang	Rp/kg	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	3	Lengkap
40	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Pisang local	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
41	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jeruk local	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
42	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jagung Pipilan	""	Rp/kg	7.560,	7.560,	7.560,	7.560,	3	Lengkap
43	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Mie Instan Kari	""	Rp/bks	3.000,	3.000,	3.000,	3.000,	3	Lengkap
44	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Garam Halus	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
45	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	""	Rp/pak	13.000,	13.000,	13.000,	13.000,	3	Lengkap
46	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	""	Rp/pak	47.000,	47.000,	47.000,	47.000,	3	Lengkap
47	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketela Pohon	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
48	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ayam Kampung ukuran sedang	""	Rp/ekor	75.000,	75.000,	75.000,	75.000,	3	Lengkap
49	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Telur Ayam Kampung	""	Rp/kg	52.500,	52.500,	52.500,	52.500,	3	Lengkap
50	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Hijau	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
51	73	7302	2025-11-05T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Tanah	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
52	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Medium	Cihera	Rp/kg	13.750,	13.750,	13.750,	13.750,	3	Lengkap
53	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Premium	Bromo	Rp/kg	16.250,	15.625,	15.625,	15.833,33	3	Lengkap
54	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras SPHP	Rp/kg	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	3	Lengkap
55	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras Indikasi Geografis	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
56	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai lokal	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
57	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai impor	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
58	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Keriting	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
59	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Besar	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
60	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Merah	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
61	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Hijau	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
62	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Bawang Merah	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
63	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Curah	Rp/kg	18.750,	18.750,	18.750,	18.750,	3	Lengkap
64	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Dikemas Premium	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
65	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Curah	Rp/L	18.000,	15.700,	15.700,	16.466,67	3	Lengkap
66	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Premium	Rp/L	22.000,	22.000,	22.000,	22.000,	3	Lengkap
67	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Minyakita	Rp/L	15.700,	15.700,	15.700,	15.700,	3	Lengkap
68	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Tepung Terigu	""	Rp/kg	11.000,	11.000,	11.000,	11.000,	3	Lengkap
69	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Ayam Ras	""	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
70	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Telur Ayam Ras	""	Rp/kg	28.000,	28.000,	28.000,	28.000,	3	Lengkap
71	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Belakang1	Rp/kg	120.000,	""	""	120.000,	1	Sebagian
72	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Depan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
73	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Sandung Lamur	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
74	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Tetelan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
75	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Beku Kerbau	""	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
76	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Bandeng	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
77	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Kembung	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
78	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Tongkol/Tuna/ Cakalang	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
79	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ikan Teri Asin	""	Rp/kg	120.000,	120.000,	120.000,	120.000,	3	Lengkap
80	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Udang Segar	""	Rp/kg	50.000,	50.000,	50.000,	50.000,	3	Lengkap
81	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tempe Kedelai	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
82	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tahu Mentah Putih	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
83	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Putih	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
84	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Bombay	""	Rp/kg	40.000,	40.000,	40.000,	40.000,	3	Lengkap
85	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tomat	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
86	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketimun	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
87	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Sawi Hijau	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
88	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kangkung	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
89	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang Panjang	""	Rp/kg	7.000,	7.000,	7.000,	7.000,	3	Lengkap
90	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kentang	Kentang	Rp/kg	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	3	Lengkap
91	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Pisang local	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
92	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jeruk local	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
93	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jagung Pipilan	""	Rp/kg	7.560,	7.560,	7.560,	7.560,	3	Lengkap
94	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Mie Instan Kari	""	Rp/bks	3.000,	3.000,	3.000,	3.000,	3	Lengkap
95	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Garam Halus	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
96	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	""	Rp/pak	13.000,	13.000,	13.000,	13.000,	3	Lengkap
97	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	""	Rp/pak	47.000,	47.000,	47.000,	47.000,	3	Lengkap
98	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketela Pohon	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
99	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ayam Kampung ukuran sedang	""	Rp/ekor	75.000,	75.000,	75.000,	75.000,	3	Lengkap
100	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Telur Ayam Kampung	""	Rp/kg	52.500,	52.500,	52.500,	52.500,	3	Lengkap
101	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Hijau	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
102	73	7302	2025-11-07T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Tanah	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
103	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Medium	Cihera	Rp/kg	13.750,	13.750,	13.750,	13.750,	3	Lengkap
104	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Premium	Bromo	Rp/kg	16.250,	15.625,	15.625,	15.833,33	3	Lengkap
105	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras SPHP	Rp/kg	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	3	Lengkap
106	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras Indikasi Geografis	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
107	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai lokal	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
108	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai impor	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
109	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Keriting	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
110	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	CM Besar	Rp/kg	40.000,	40.000,	40.000,	40.000,	3	Lengkap
111	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Merah	Rp/kg	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	3	Lengkap
112	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Cabai	C Rawit Hijau	Rp/kg	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	3	Lengkap
113	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Bawang Merah	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
114	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Curah	Rp/kg	18.750,	18.750,	18.750,	18.750,	3	Lengkap
115	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Gula Pasir	Dikemas Premium	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
116	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Curah	Rp/L	18.000,	17.000,	17.000,	17.333,33	3	Lengkap
117	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Premium	Rp/L	22.000,	22.000,	22.000,	22.000,	3	Lengkap
118	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Minyak Goreng	Minyakita	Rp/L	17.000,	17.000,	15.700,	16.566,67	3	Lengkap
119	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Industri	Tepung Terigu	""	Rp/kg	11.000,	11.000,	11.000,	11.000,	3	Lengkap
120	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Ayam Ras	""	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
121	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Telur Ayam Ras	""	Rp/kg	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	3	Lengkap
122	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Belakang1	Rp/kg	120.000,	""	""	120.000,	1	Sebagian
123	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Paha Depan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
124	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Sandung Lamur	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
125	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Sapi	Tetelan	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
126	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Daging Beku Kerbau	""	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
127	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Bandeng	Rp/kg	30.000,	30.000,	30.000,	30.000,	3	Lengkap
128	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Kembung	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
129	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok hasil peternakan dan perikanan	Ikan Segar	Tongkol/Tuna/ Cakalang	Rp/kg	23.000,	23.000,	23.000,	23.000,	3	Lengkap
130	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ikan Teri Asin	""	Rp/kg	120.000,	120.000,	120.000,	120.000,	3	Lengkap
131	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Udang Segar	""	Rp/kg	50.000,	50.000,	50.000,	50.000,	3	Lengkap
132	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tempe Kedelai	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
133	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tahu Mentah Putih	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
134	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Putih	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
135	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Bawang Bombay	""	Rp/kg	35.000,	35.000,	35.000,	35.000,	3	Lengkap
136	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Tomat	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
137	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketimun	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
138	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Sawi Hijau	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
139	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kangkung	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
140	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang Panjang	""	Rp/kg	7.000,	7.000,	7.000,	7.000,	3	Lengkap
141	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kentang	Kentang	Rp/kg	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	3	Lengkap
142	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Pisang local	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
143	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jeruk local	""	Rp/kg	20.000,	20.000,	20.000,	20.000,	3	Lengkap
144	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Jagung Pipilan	""	Rp/kg	7.560,	7.560,	7.560,	7.560,	3	Lengkap
145	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Mie Instan Kari	""	Rp/bks	3.000,	3.000,	3.000,	3.000,	3	Lengkap
146	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Garam Halus	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
147	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	""	Rp/pak	13.000,	13.000,	13.000,	13.000,	3	Lengkap
148	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	""	Rp/pak	47.000,	47.000,	47.000,	47.000,	3	Lengkap
149	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ketela Pohon	""	Rp/kg	10.000,	10.000,	10.000,	10.000,	3	Lengkap
150	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Ayam Kampung ukuran sedang	""	Rp/ekor	75.000,	75.000,	75.000,	75.000,	3	Lengkap
151	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Telur Ayam Kampung	""	Rp/kg	52.500,	52.500,	52.500,	52.500,	3	Lengkap
152	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Hijau	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
153	73	7302	2025-11-10T00:00:00	CEKKENG	Bapok Lainnya	Kacang-kacangan	Kacang Tanah	Rp/kg	25.000,	25.000,	25.000,	25.000,	3	Lengkap
154	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Medium	Cihera	Rp/kg	13.750,	13.750,	13.750,	13.750,	3	Lengkap
155	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS - Premium	Bromo	Rp/kg	16.250,	15.625,	15.625,	15.833,33	3	Lengkap
156	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras SPHP	Rp/kg	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	3	Lengkap
157	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	BERAS	Beras Indikasi Geografis	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
158	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai lokal	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
159	73	7302	2025-11-11T00:00:00	CEKKENG	Bapok Hasil Pertanian	Kedelai	Kedelai impor	Rp/kg	0,	""	""	""		Kosong
